Ne samo, da ga je končal. V cilj je prišel na odličnem 5. mestu. Ob tem, da je dobra dva mesece nazaj prestal operacijo, ki mu sigurno ni pomagala k boljši uvrstitvi.
| 1 | 23:29:08 | 49 | Joao | Oliveira | 36 | Portugal | Male | + |
| 2 | 25:29:54 | 266 | Reus | Florian | 29 | Germany | Male | + |
| 3 | 25:54:49 | 241 | Cudin | Ivan | 38 | Italy | Male | + |
| 4 | 25:54:49 | 268 | Thoms | Stu | 47 | Germany | Male | + |
| 5 | 26:43:31 | 63 | Primozic | Lojze | 44 | Slovenia | Male | + |
| 6 | 26:45:59 | 262 | Leu | Oliver | 39 | Germany | Male | + |
| 7 | 27:08:59 | 88 | Renes | Jeroen | 39 | Netherlands | Male | + |
| 8 | 27:09:00 | 134 | Robbins | Pat | 41 | United Kingdom | Male | + |
| 9 | 27:28:15 | 269 | Vanicek | Michael | 45 | Germany | Male | + |
| 10 | 27:44:10 | 9 | Anastasiadis | Stergios | 42 | Greece | Male | + |
Slika je iz leta 2011




Comments
kdo mu je pa rekel, da ne bo nikdar končal?