Letošnjega srečanja slovenskih Ironmanov na žalost ne bo. Vseeno pa sem zbral nekaj statističnih podatkov iz leta 2010.
V letu 2010 je 43 Slovencev končalo 54 IM preizkušenj. 10 jih je prvič prišlo skozi cilj: Bregar, Perme, Malovič, Krasnik, Rutar, Samec, Ravbar,Zrimšek,Vehovar, Presetnik. Nesporni junak letošnje sezone je naš skrbnik Matjaž, ki je končal kar 6 IM.
Najboljši letošnji časi:
| PLAVANJE | ||
| Regensberg-D | Harnold Peter | 0:50:34 |
| Avstrija-A | Ivančič Sandi | 0:53:09 |
| Regensburg-D | Kovač Matjaž | 0:53:43 |
| KOLO | ||
| Avstrija-A | Zrimšek Matej | 4:50:59 |
| Regensberg-D | Kovač Matjaž | 4:52:10 |
| Arizona-USA | Kovač Matjaž | 4:54:30 |
| TEK | ||
| Avstrija-A | Sajevec Peter | 2:56:31 |
| Brazilija-BR | Kovač Tomaž | 3:09:01 |
| Avstrija-A | Kralj Alen | 3:09:52 |
| SKUPAJ | ||
| Avstrija-A | Sajevec Peter | 9:03:56 |
| Regensberg-D | Kovač Matjaž | 9:11:55 |
| Brazilija-BR | Kovač Tomaž | 9:13:17 |
VSI LETOŠNJI REZULTATI:
| Lanzarote-E | Kovač Matjaž | 10:16:54 | 0:57:59 | 5:29:37 | 3:39:33 |
| Kastelec Tomaž | 10:39:14 | 1:04:30 | 5:58:05 | 3:26:25 | |
| Coeur d’Alene-USA | Glaser Bruno | 10:12:31 | 1:08:00 | 5:18:00 | 3:41:00 |
| Hainan Kitajska | Glaser Bruno | 10:52:00 | 1:05:00 | 5:21:00 | 4:19:00 |
| Brazilija-BR | Kovač Tomaž | 9:13:17 | 0:57:32 | 5:00:34 | 3:09:01 |
| Bregar Olja | 10:07:15 | 1:04:47 | 5:06:09 | 3:49:16 | |
| Avstrija-A | Sajevec Peter | 9:03:56 | 0:58:54 | 4:57:16 | 2:56:31 |
| Kralj Alen | 9:19:51 | 0:58:51 | 4:59:51 | 3:09:52 | |
| Ivančič Sandi | 9:23:41 | 0:53:09 | 4:56:02 | 3:28:54 | |
| Šink Tomaž | 9:25:16 | 0:56:24 | 4:59:36 | 3:22:37 | |
| Kovač Matjaž | 9:29:03 | 0:54:39 | 4:59:01 | 3:29:52 | |
| Zrimšek Matej | 9:43:29 | 1:02:37 | 4:50:59 | 3:41:00 | |
| Vehovar Andraž | 9:59:24 | 1:10:38 | 5:03:25 | 3:38:25 | |
| Romšak Matic | 10:02:26 | 1:09:34 | 5:04:24 | 3:40:16 | |
| Harnold Peter | 10:10:00 | 0:54:09 | 4:59:57 | 4:10:38 | |
| Debenec Bojan | 10:26:45 | 1:01:02 | 5:04:58 | 4:07:26 | |
| Zevnik Robert | 10:28:55 | 1:15:51 | 5:27:07 | 3:36:32 | |
| Perme Miha | 11:17:10 | 1:16:09 | 5:40:02 | 4:11:58 | |
| Krofl Drago | 11:17:32 | 1:11:18 | 5:29:38 | 4:25:46 | |
| Kregar Miro | 11:26:41 | 1:05:00 | 5:33:23 | 4:40:10 | |
| Vengust Modest | 11:34:21 | 1:08:30 | 5:30:25 | 4:42:43 | |
| Krajnc Damjan | 11:35:51 | 1:07:16 | 5:23:17 | 4:55:34 | |
| Skrlep Anton | 11:39:09 | 1:12:00 | 5:38:28 | 4:40:33 | |
| Baumgarten Rok | 11:41:07 | 1:22:43 | 5:56:03 | 4:06:09 | |
| Fister Iztok | 11:41:15 | 1:22:59 | 5:19:30 | 4:47:40 | |
| Rutar Artur | 11:46:42 | 1:13:15 | 5:43:44 | 4:36:03 | |
| Pecnik Erih | 11:50:09 | 0:54:48 | 5:07:10 | 5:40:10 | |
| Jenko Ales | 12:09:48 | 1:17:42 | 6:15:37 | 4:25:01 | |
| Malovic Zoran | 12:09:39 | 1:13:24 | 5:58:58 | 4:44:27 | |
| Kogovsek Stane | 13:05:40 | 1:17:31 | 6:17:38 | 5:14:39 | |
| Frankfurt-D | Bučar Andrej | 13:04:45 | 1:29:38 | 5:51:46 | 5:27:43 |
| Moraviaman-CZ | Straka Vrhovnik Tone | 12:00:13 | 1:11:38 | 6:14:53 | 4:27:28 |
| Švica-CH | Mori Mitja | 9:29:01 | 0:55:09 | 5:11:25 | 3:19:33 |
| Slapničar Matevž | 9:53:01 | 1:04:48 | 5:14:44 | 3:28:20 | |
| Bajec Matjaž | 10:29:52 | 1:12:00 | 5:22:48 | 3:50:58 | |
| Ravbar Uroš | 10:36:25 | 1:20:25 | 5:20:39 | 3:50:40 | |
| Regensberg-D | Kovač Matjaž | 9:11:55 | 0:53:43 | 4:52:10 | 3:21:58 |
| Harnold Peter | 9:38:43 | 0:50:34 | 5:05:31 | 3:37:56 | |
| Bregar Olja | 10:26:57 | 1:10:13 | 5:26:39 | 3:44:21 | |
| Pintarič Tomaž | 11:23:16 | 1:10:39 | 5:32:47 | 4:31:36 | |
| Obreza Marko | 11:37:27 | 1:12:11 | 5:50:48 | 4:26:04 | |
| Nagyatad-H | Ervin Pust | 11:09:23 | 1:31:51 | 5:19:37 | 4:05:59 |
| Leon Kaučevič | 11:53:55 | 1:22:42 | 5:38:17 | 4:45:29 | |
| Goran Krasnik | 14:20:31 | 1:45:56 | 7:05:59 | 5:12:04 | |
| Mladen Borovinšek | 14:12:47 | 1:28:44 | 6:09:59 | 6:12:01 | |
| Podersdorf-A | Aleš Samec | 10:26:34 | 1:24:34 | 5:36:43 | 3:14:37 |
| Brane Breznikar | 11:48:46 | 0:56:33 | 5:58:53 | 4:43:47 | |
| Louisville-USA | Kovač Matjaž | 9:40:45 | 0:58:04 | 5:01:09 | 3:35:16 |
| Wisconsin-USA | Kovač Matjaž | 9:23:03 | 0:58:23 | 4:58:29 | 3:27:39 |
| Havaji-USA | Šink Tomaž | 9:48:52 | 1:01:29 | 5:22:32 | 3:17:25 |
| Kovač Tomaž | 9:54:42 | 1:04:34 | 5:25:49 | 3:18:08 | |
| Arizona-USA | Kovač Matjaž | 10:07:28 | 0:58:08 | 4:54:30 | 4:10:37 |
| Preradovič Konstantin | 10:54:28 | 1:08:30 | 5:34:19 | 3:54:52 | |
| Cozumel-MEH | Hari Presetnik | 12:36:33 | 1:23:20 | 6:23:23 | 4:40:15 |


Comments
Lepo zbrani podatki, bravo, ampak na zadnji IM si pozabil – Hari Ü Presetnik
lp
matjaž