Lestvica slovenskih Ironmanov

LESTVICA SLOVENSKIH IRONMANOV

IME IN PRIIMEK ŠT.  NASTOPOV NAJBOLJŠI ČAS KRAJ/LETO
Ačimovič Rado 7 09:40:10 Roth 1999
Aljančič Janez 1 10:24:50 Podersdorf 2008
Avsec Janez 3 09:43:31 Jumme 1995
Bajec Matjaž 7 09:53:26 Avstrija 2011
Bajec Simon 2 12:29:57 Avstrija 2002
Baumgarten Rok 2 11:01:05 Avstrija 2009
Bele Marjan 5 10:53:53 Roth 2008
Benčina Matej 2 09:14:48 Avstrija 2008
Benedik Silvo 4 09:54:48 Roth 1991
Benko Janez 1 09:48:37 Avstrija 2008
Bitenc Sandi 1 10:37:13 Podersdorf 2008
Bivic Andrej 1 9:55:58 Avstrija 2012
Bojanc Matjaž 1 11:06:32 Roth 2012
Boltez Iztok 1 11:17:39 Švica 2003
Borovinšek Mladen 5 13:21:50 Nagyatad 2011
Brajnik Damjan 2 13:58:41 Avstrija 2002
Bregar Olja 4 10:07:14 Brazilija 2010
Brentin Simon 2 12:29:00 Avstrija 2000
Breznikar Brane 18 09:12:01 Roth 1993
Bruck Ivan 3 08:52:57 Avstrija 2011
Bučar Andrej 9 12:53:35 Frankfurt 2006
Cicic Ocvirk Dejan 2 09:29:43 Avstrija 2009
Cokan France 22 11:12:58 Havaji 1989
Cokan Nino 21 09:45:40 Florida 2005
Černuta Luka 1 13:03:34 Poreč 2008
Čufer Matej 1 12:03:16 Roth 2012
Čufer Uroš 1 11:34:17 Roth 2012
Debenec Bojan 17 10:09:19 Avstrija 2011
Dečman Mitja 4 11:36:30 Roth 1999
Durackovič Damir 2 11:48:34 Avstrija 2008
Eržen Roman 1 11:42:18 Švica 2005
Fajfar Stane 1 11:52:59 Podersdorf 1997
Fister Iztok 2 11:41:15 Avstrija 2010
Gaberšek Saša 4 10:09:05 Kanada 2001
Gantar Gregor 1 10:36:54 Avstrija 2009
Girandon Jani 2 10:47:40 Avstrija 1998
Glaser Bruno 8 09:20:25 Brazilija 2011
Golob Pia 1 13:28:35 Švica 2005
Gornik Roman 1 10:40:06 Avstrija 2011
Gregurec Damjan 1 12:05:54 Avstrija 2011
Harnold Peter 5 09:20:10 Avstrija 2009
Hočevar Grega 1 10:15:00 Lanzarote 2001
Horvat Matija 5 11:09:05 Roth 1993
Hren Aleš 1 12:33:07 Avstrija 2009
Hunjet Andrej 1 10:56:46 Avstrija 2011
Ivančič Sandi 2 09:23:41 Avstrija 2010
Jaki Dejan 1 12:57:00 Avstrija 2003
Janežič Grega 6 09:34:13 Roth 1999
Jenič Samo 1 09:04:02 Avstrija 1999
Jenko Aleš 3 11:15:23 Roth 2008
Jerič Borut 2 11:11:51 Švica 2007
Jovanovski Slobodan 1 11:10:38 Avstrija 2009
Jurič Goran 1 12:47:00 Avstrija 2003
Kastelec Tomaž 5 10:03:37 Lanzarote 2011
Kaučevič Leon 3 10:41:00 Ostseeman 2009
Kermelj Stanislav 2 12:18:20 Avstrija 2011
Kit Mitja 1 09:49:24 Francija 2009
Klenovšek Tomaž 2 10:16:02 Frankfurt 2004
Knap Bojan 1 15:39:33 Avstrija 2008
Kocar Klemen 2 10:47:55 Avstrija 2011
Kodelja Branko 1 12:53:06 Lanzarote 2007
Kogoj Igor 17 08:33:49 Jume 1995
Kogovšek Stane 7 11:44:14 Roth 1999
Kojc Jože 1 10:56:02 Podersdorf 2008
Kok Drago 1 10:40:55 Roth 2008
Kokalj Rafko 1 09:54:45 Avstrija 2006
Kolander Rudi 1 10:46:14 Podersdorf 2006
Korošec Boštjan 1 11:23:57 Avstrija 2000
Kos Anita 2 10:42:26 Avstrija 2011
Kosmač Sandi 3 10:45:27 Podersdorf 1997
Kovač Matjaž 26 09:07:48 Jumme 1995
Kovač Tomaž 10 09:04:11 Brazilija 2011
Kralj Alen 3 08:57:52 Avstrija 2011
Kranjc Damjan 7 09:57:38 Avstrija 2000
Kranjc Mitja 7 09:49:49 Podersdorf 2002
Krasnik Goran 1 14:20:31 Nagyatad 2010
Kregar Miro 20 08:52:20 Almere 1999
Krnić Edo 2 11:18:38 Avstrija 2008
Krofl Drago 8 10:57:00 Avstrija 2004
Kromar Damjan 16 09:12:04 Avstrija 2002
Krušič Ana 1 12:47:26 Avstrija 2009
Lemajič Gorazd 2 12:03:14 Avstrija 2008
Lepojič Sašo 1 12:16:26 Avstrija 2012
Lindtner Rok 1 10:27:40 Avstrija 2008
Lovrenc Cvetko 1 10:21:45 Avstrija 2002
Lovše Jurij 3 09:36:21 Roth 2000
Lunder Borut 1 09:44:14 Avstrija 2011
Maček Uroš 5 09:27:59 Avstrija 2003
Majcen Marjan 4 09:55:09 Avstrija 2011
Makuc Roman 2 11:09:35 Podersdorf 2008
Malovič Zoran 2 12:09:39 Avstrija 2010
Mandič Peter 1 10:08:22 Roth 2012
Maradin Ivan 1 10:45:41 Roth 2012
Marinko Janez 1 11:04:08 Lanzarote 1992
Markovič Matej 1 10:39:00 Podersdorf 2007
Marolt Roman 3 10:30:02 Avstrija 2011
Martinjak Tomi 1 11:37:39 Švica 2011
Mastnak-Mlakar Robert 1 13:08:07 Podersdorf 2011
Mavc Miro 2 10:38:46 Nica2012
Medved Matej 1 11:46:50 Švica 2009
Mihelj Rajko 1 11:16:30 Avstrija 2004
Mijovič Mojca 13 10:36:53 Florida 2007
Mitja Mori 2 09:29:01 Švica 2010
Mlinar Branko 3 11:51:00 Kanada 2007
Mraz Matjaž 1 11:53:49 Avstrija 2001
Nakrst Nataša 3 09:23:47 Jume 1995
Oblak Miran 5 09:44:45 Avstrija 2011
Obreza Marko 4 10:51:34 Avstrija 2007
Obštetar Matjaž 1 11:40:07 Avstrija 2008
Olaj Dušan 1 13:58:46 Švica 2012
Omerzo Sebastijan 1 12:28:01 Regensburg 2012
Oštir Tomaž 2 10:50:11 Regensburg 2011
Paradiž Matej 4 09:51:14 Švica 2009
Pečnik Erik 6 08:54:34 Avstrija 2006
Peljhan Matej 2 10:57:35 Avstrija 2008
Peresson Igor 1 10:32:15 Roth 2007
Perme Miha 3 11:17:10 Avstrija 2010
Petelin Miloš 1 11:35:18 Švica 2003
Pintarič Tomaž 5 10:52:33 Regensburg 2011
Pistotnik Sash 1 11:29:06 Avstrija 2011
Planko Tomaž 2 10:25:07 Roth 2012
Pleše David 1 08:30:47 Avstrija 2012
Pliverič Marko 2 13:08:13 Roth 2000
Ploj Mitja 1 11:00:26 Podersdorf 2011
Podgoršek Aleš 1 09:48:23 Roth-D
Podlogar Elvis 1 12:38:23 Nagyatad 2006
Poljanšek Borut 4 09:58:12 Avstrija 2009
Požek Elvis 1 10:45:06 Roth 2012
Preradovič Konstantin 26 10:43:33 Canada 2002
Presetnik Hari 2 12:36:33 Cozumel-MEH
Primožič Jure 1 13:27:31 Regensberg-D
Primožič Lojze 4 09:34:37 Švica 2009
Pšeničnik Primož 2 09:53:22 Avstrija 1998
Pudgar Aljaž 2 10:10:58 Švica 2011
Pust Ervin 8 10:38:02 Nagyatad 2011
Radinja Tine 1 12:36:51 Roth 2011
Radivojevič Aleksander 1 11:21:26 Avstrija 2012
Rajgelj Ozebek Melita 1 11:56:36 Avstrija 2012
Rajh Marko 1 11:54:17 Podersdorf 2011
Ravbar Uroš 1 10:36:25 Švica 2010
Rejc Boštjan 2 11:23:30 Avstrija 2007
Rojnik Andraž 2 09:39:10 Frankfurt 2011
Rojnik Klemen 3 09:05:22 Florida 2011
Romšak Matic 17 09:05:00 Podersdorf 2005
Rošar Boštjan
1 13:59:56 Francija 2005
Rotovnik Kozjek Nada 22 09:57:38 Avstrija 2004
Rotovnik Tomaž 3 10:46:45 Švica 2003
Rozman Samo 1 10:33:10 Avstrija 2011
Rutar Artur 3 10:47:05 Avstrija 2011
Sajevec Peter 5 08:59:02 Avstrija 2008
Samec Aleš 3 10:26:34 Podersdorf 2010
Seljak Sašo 2 10:32:19 Roth 1996
Senger Jani 2 11:02:23 Podersdorf 2006
Skok Benjamin 2 09:42:31 Avstrija 2011
Slanič Zoran 2 10:28:50 Avstrija 2007
Slapničar Matevž 13 09:16:27 Avstrija 2011
Stamol Ivan 1 12:41:00 Avstrija 2012
Stekako Denis 1 10:22:41 Avstrija 2011
Strniša Toni 1 12:46:34 Zeleznak 2011
Suhadolnik Aleš 1 10:00:47 Roth 2007
Svetin Matjaž 1 11:40:40 Avstrija 2011
Šilc Franci 6 08:49:06 Avstrija 2011
Šink Tomaž 28 09:14:06 Avstrija 2008
Škapin Rudi 1 11:40:00 Roth 1995
Škrlep Anton 16 09:47:00 Avstrija 1999
Škufca Matej 1 10:08:00 Avstrija 2002
Štabuc Roman 3 09:53:01 Podersdorf 2006
Štibelj Matjaž 5 09:57:47 Roth 1997
Šuligoj Gorazd 3 09:57:17 Avstrija 2002
Švrljuga Ivo 2 13:03:14 Nagyatad 2006
Tanko Jože 2 10:53:28 Avstrija 1999
Tekavčič Bor 1 11:29:20 Švica 2012
Tesar Miha 4 10:55:55 Avstrija 2008
Tomšič Jani 8 08:44:31 Roth 1991
Topovšek Katja 1 12:49:37 Švica 2012
Trampuš Mitja 2 11:43:22 Avstrija 2004
Trnkoczy Ana 1 10:37:21 Avstrija 2004
Trošt Gregor 1 11:07:23 Avstrija 2006
Tušar Simon 1 10:22:12 Roth 1995
Vehovar Andraž 2 09:09:32 Avstrija 2011
Velepec Uroš 8 08:32:29 Avstrija 2001
Velkov Saško 1 13:46:56 Regensburg 2011
Vengust Modest 4 11:34:21 Avstrija 2010
Venturini Peter 4 10:06:22 Avstrija 2011
Verbič Primož 1 11:46:36 Švica 2007
Vergles Peter 2 10:39:29 Avstrija 2011
Videnšek Marjan 2 12:52:20 Avstrija 2011
Virag Fredi 2 09:49:13 Roth 1997
Vrhovnik Sraka Tone 3 11:16:18 Zeleznak 2011
Vrhunc Matjaž 1 12:20:28 Avstrija 2006
Založnik Rok 1 12:22:32 Avstrija 2012
Zdešar Edvard 3 11:29:13 Roth 2008
Zevnik Klemen 1 09:49:01 Švica 2008
Zevnik Robert 2 10:28:55 Avstrija 2010
Zmazek Boris 1 14:02:15 Avstrija 2011
Zore Grega 1 09:59:38 Roth 2012
Zrimšek Matej 2 09:05:44 Avstrija 2011
Žagar Tone 3 11:15:46 Nagyatad 2004
Žbogar Boris 1 12:13:38 Avstrija 2000
Železnikar Jani 8 09:53:03 Brazilija 2011
Žepič Damjan 5 08:19:59 Podersdorf 2002