Ironman Frankfurt

Od naših Tomaž Kovač standardno v samem vrhu v svoji kategoriji. Po svojem prvem Ironmanu, ki ga je odlično opravil pred komaj dvema tednoma je Borut Vovk zopet navdušil.

Kovac, Tomaz SLO 01:00:49 05:02:38 03:07:22 09:16:43 4 89
Vovk, Borut SLO 01:03:47 04:54:48 03:41:00 09:45:11 22 232
Mandi?, Pero SLO 00:58:53 05:23:23 03:26:30 09:58:01 60 343
Bucar, Andrej SLO 01:42:15 05:53:15 05:53:59 13:50:14 — —

ŽENSKE

Pedersen, Camilla DEN 00:48:08 04:54:20 03:09:29 08:56:01 1 40
Swallow, Jodie GBR 00:46:09 04:50:36 03:17:40 08:58:43 2 44
Moeller, Kristin GER 00:57:06 05:03:10 02:57:13 09:01:55 3 49
Goos, Sofie BEL 00:51:28 04:59:53 03:11:57 09:07:43 4 62
Lyles, Elizabeth USA 00:53:18 05:10:04 03:01:56 09:09:44 5 65
Nyström, Eva SWE 00:57:51 04:58:55 03:10:43 09:11:47 6 69
Hufe, Mareen GER 00:55:06 04:55:23 03:17:02 09:12:24 7 71
Weerd, Mirjam NED 00:52:12 04:52:58 03:23:16 09:13:11 8 73
Sämmler, Daniela GER 00:51:29 05:02:37 03:16:32 09:14:51 9 84
Blatt, Susan GER 00:54:20 04:59:34 03:18:17 09:16:51 10 90

MOŠKI

Llanos, Eneko ESP 00:46:10 04:25:32 02:44:12 07:59:58 1 1
Raphael, Jan GER 00:46:12 04:25:41 02:51:21 08:07:19 2 2
Diederen, Bas NED 00:46:10 04:34:00 02:47:58 08:12:07 3 3
Zeebroek, Axel BEL 00:46:08 04:25:48 02:58:40 08:14:41 4 4
Böcherer, Andi GER 00:46:06 04:25:51 02:59:14 08:15:13 5 5
Ritter, Christian GER 00:46:01 04:34:04 02:52:06 08:16:30 6 6
Raelert, Michael GER 00:46:08 04:31:07 02:56:04 08:16:58 7 7
Kriat, Maxim RUS 00:48:09 04:36:46 02:49:20 08:18:10 8 8
Kienle, Sebastian GER 00:49:25 04:30:28 02:55:12 08:18:38 9 9
Dellow, David AUS 00:46:14 04:33:51 02:54:05 08:19:03 10 10