Ironmana v Walesu se je udeležil naš Bruno Glaser. Njegov čas
| Glaser, Bruno | SLO | 01:01:37 | 05:50:58 | 03:45:12 | 10:48:41 | 14 | 67 |
Kolesarski del je moral biti tukaj peklenski (več kot 2000m vzpona). Bruno je vrhunski kolesar, pa je imel čas 5:50:58. Ampak, ko vidimo, da je imel zmagovalec čas 5:11:26 lahko ugotovimo, da to pač ni proga iz Celovca.
ŽENSKE
| Gossage, Lucy | GBR | 00:56:59 | 05:31:36 | 03:15:02 | 09:51:21 | 1 | 9 |
| Rohrbach, Regula | SUI | 00:56:01 | 05:36:54 | 03:35:44 | 10:18:00 | 2 | 23 |
| Konschak, Katja | GER | 00:51:09 | 06:02:30 | 03:12:39 | 10:24:05 | 3 | 29 |
| Gajer, Julia | GER | 00:52:05 | 06:16:41 | 03:18:25 | 10:35:56 | 4 | 45 |
| Carritt, Joanna | GBR | 00:59:07 | 06:07:13 | 03:28:55 | 10:45:40 | 5 | 61 |
| Grohmann, Katharina | GER | 01:10:14 | 06:14:26 | 03:13:41 | 10:48:22 | 6 | 66 |
| Fondermann, Rebecca | GER | 01:08:57 | 06:06:17 | 03:32:19 | 11:00:01 | 1 | 89 |
| Comber, Kate | GBR | 00:58:18 | 06:15:37 | 03:48:41 | 11:15:17 | 1 | 124 |
| Hill, Jenny | GBR | 01:09:02 | 06:14:10 | 03:43:44 | 11:18:31 | 2 | 128 |
| Forshaw, Amy | GBR | 01:03:46 | 06:23:28 | 03:41:58 | 11:21:25 | 7 | 136 |
MOŠKI
| Neyedli, Scott | GBR | 00:47:13 | 05:11:26 | 03:02:35 | 09:09:10 | 1 | 1 |
| Jaskolka, Marek | POL | 00:47:05 | 05:16:02 | 03:07:22 | 09:18:16 | 2 | 2 |
| Göhner, Michael | GER | 00:52:07 | 05:16:10 | 03:02:05 | 09:19:01 | 3 | 3 |
| Thomschke, Markus | GER | 00:51:11 | 05:17:29 | 03:06:47 | 09:23:57 | 4 | 4 |
| Wiltshire, Harry | GBR | 00:47:01 | 05:19:02 | 03:15:54 | 09:29:08 | 5 | 5 |
| Oftedal, Henrik | NOR | 00:59:19 | 05:22:15 | 03:05:50 | 09:36:10 | 6 | 6 |
| Diepart, Xavier | BEL | 00:54:01 | 05:27:16 | 03:08:46 | 09:38:35 | 7 | 7 |
| Escola-Fasseur, Sébastien | FRA | 01:01:44 | 05:22:25 | 03:09:52 | 09:43:16 | 1 | 8 |
| Slijkhuis, Peter | NED | 00:58:24 | 05:24:14 | 03:17:38 | 09:51:36 | 1 | 10 |
| Iñaki, Gabarain | VEN | 00:56:16 | 05:21:14 | 03:25:22 | 09:52:32 | 2 | 11 |
LESTVICA LETOŠNJIH SLO IRONMANOV

