Po prvem dnevu Ultraman preizkušnje (10km plavanja, 145 km kolesa) je Miro šesti. 3:14:52 je porabil za 10km plavanja, 5:48:01 pa za 145 km kolesa.
Sheeper Tim 50 M 2:47:36 5:31:28 8:19:04
Biscay Hillary 35 F 2:37:46 6:02:24 8:40:10
Ribeiro Alexandre 48 M 3:16:15 5:33:29 8:49:44
Maden Kurt 58 M 2:59:06 5:57:36 8:56:42
Meniconi Sergio 48 M 2:53:01 6:09:35 9:02:36
Kregar Miro 51 M 3:14:52 5:48:01 9:02:53
Dembeck Jochen 46 M 3:12:34 5:56:44 9:09:18
Isakson Christian 40 M 3:23:49 5:47:30 9:11:19
Marsal Bonet Toni 33 M 3:18:19 6:14:17 9:32:36
Sousa Milton 39 M 3:31:49 6:05:11 9:37:00


