25. Svetovnega prvenstva v Ultramanu, ki bo od 29. novembra do 1. decembra na Havajih, se bo tokrat udeležil tudi Miro Kregar. Ultraman poteka tri dni. Prvo tekmo so organizirali leta 1983. Je pa tekmovanje odpadlo leta 1987 in 1991. Prvi dan se preplava 10km, nato pa prekolesari 145km (2300m višine) . Drugi dan se ”samo” kolesari in sicer 276 km (2600m višine). Tretji dan pa še 84 km teka. Nastopiš lahko pod naslednjimi pogoji. Da si enkrat končal Ultramana v Kanadi, Angliji ali na Svetovnem prvenstvu, ter da si v zadnjih 18 mesecih končal eno Ironman tekmo ali kaj daljšega. Novinci gredo na čakalno listo. Tekmovalci imajo za vsako etapo časa 12 ur, drugače so diskvalificirani. Prav tako morajo 10km preplavati v 6:00 urah. Rekord proge ima Holger Spiegel pri moških (1998, 21:41:22), pri ženskah pa Amber Monforte (2010, 24:07:11). Zanimiv je še rekord teka. Peter Kotland je leta 1997 84 km pretekel v času 5:33:57, kar je norih 3:58min/km ali malo čez 15km/uro.
Slovenci imamo že kar nekaj uvrstitev. Uroš Velepec je na svojih dveh nastopih obakrat zmagal, tokrat pa je Miro med glavnimi kandidati za zmago.
Uroš Velepec, 2000, 22:15:08; plav 3:17:54, kolo1 5:23:15, kolo2 7:20:13, tek 6:13:46; 1. mesto
Uroš Velepec, 2001, 22:44:30; plav 2:46:59, kolo1 4:34:02, kolo2 8:13:09, tek 7:10:20; 1. mesto
Miro Kregar, 2001, 23:15:58; plav 2:57:41, kolo1 4:36:49, kolo2 8:45:30, tek 6:55:58; 2. mesto
Miro Kregar, 2007, 24:45:26; plav 3:27:31, kolo1 5:44:59, kolo2 9:04:58, tek 6:27:58; 5. mesto
Miro Kregar, 2008, 22:35:24; plav 3:15:08, kolo1 5:22:27, kolo2 7:43:33, tek 6:14:16; 3. mesto
Miro Kregar 2009, 22:39:14; plav 2:46:30, kolo1 5:37:29, kolo2 7:55:08, tek 6:20:07; 2. mesto
Nino Cokan 2009, 25:53:41; plav 3:02:27, kolo1 5:50:41, kolo2 8:10:48, tek 8:49:45; 8. mesto
Nino Cokan 2010, 25:03:18; plav 2:53:17, kolo1 5:30:41, kolo2 7:53:15, tek 8:46:08; 9. mesto
Miro Kregar 2011, 23:33:11; plav 3:17:48, kolo1 5:47:58, kolo2 8:03:15, tek 6:24:10; 3. mesto
Nino Cokan 2011, 24:17:46; plav 2:47:15, kolo1 5:11:21, kolo2 8:15:19, tek 8:03:51; 4. mesto
Miro Kregar 2012, 23:52:57; plav 3:41:02, kolo1 5:22:05, kolo2 7:51:09, tek 6:58:41; 2. mesto

