Ker drugo leto najmanj en član našega kluba namerava tekmovati na tej ultra tekmi 100km del`Passatore, sem malce pobrskal po spletu. Da mu, jima, jim bo lažje. Čeprav je ta član, na katerega računamo perfekcionist in ima skoraj sigurno v svojem predalu mapo z napisom Firenza Faenza. V njej pa več podatkov kot sam organizator, na koncu pa tudi napisan čas, katerega namerava iti. In ki ga po moje še ni zgrešil.
Kot že omenjeno, je maraton dolg 100 kilometrov. Start je 29. maja 2010 ob 15 uri. Proga je izredno težka, kar se vidi tudi na spodnji sliki. Prvih 5km je ravninskih. Potem 17km vzpona, 13km spusta, potem 15km vzpona, potem pa 55km spusta. Torej idealno za že tako utrujene mišice. Ob 14:45 je treba biti na startu, naprej se spusti tekmovalce s štartnim številkami od 1 do 250. Do cilja se mora priti naslednji dan do 11:00, to je v 20 urah.

Prijavnina: do 15. aprila 40 evrov za tiste, ki živijo v Italiji, za ostale 45 evrov. Od 26. aprila do 24. maja pa je prijavnina 50 evrov za tiste ki živijo v Italiji, 55 evrov pa za ostale. Ta podatek o tistih, ki živijo v Italiji sicer ni pomemben za večino od nas. Vendar pa se je naš Ivo poročil v Italiji, eden od organizatorjev je bil njemu ali pa Petri poročna priča, zato bo seveda plačal manj.
Okrepčevalnice: na vsakih 5km
Na tekmi Firenza Faenza je do sedaj nastopilo tudi kar nekaj Slovencev, tako na prvi pogled pa najbolj izstopajo Kranjčani Mravlje, Hribernik, Žepič.
| ZMAGOVALEC | ČAS | SLOVENCI | ČAS | |
| 2009 | CALCATERRA GIORGIO | 6:56:36 | MARAZ KLAVDIJ (124.) | 10:35:50 |
| KOS PAVEL (441.) | 13:04:22 | |||
| KOS VASILIJA (487.) | 13:25:03 | |||
| JOVIC DUŠAN (518.) | 13:34:00 | |||
| 2008 | CALCATERRA GIORGIO | 6:37:44 | IZTOK BOLTEZ (53.) | 9:25:16 |
| MARAZ KLAVDIJ (234.) | 11:26:34 | |||
| JOVIC DUŠAN (561.) | 13:38:02 | |||
| KOS VASILIJA (579.) | 13:48:46 | |||
| 2007 | CALCATERRA GIORGIO | 6:49:02 | MARAZ KLAVDIJ (115.) | 10:49:18 |
| VELIKONJA IGOR (190.) | 11:37:00 | |||
| JOVIC DUŠAN (286.) | 12:35:41 | |||
| TALER LEOPOLD (435.) | 13:40:08 | |||
| KOS PAVEL (442.) | 13:43:00 | |||
| KOS VASILIJA (477.) | 13:58:20 | |||
| 2006 | CALCATERRA GIORGIO | 6:45:24 | MARAZ KLAVDIJ (50.) | 9:43:46 |
| IZTOK BOLTEZ (113.) | 10:39:40 | |||
| KOS PAVEL (307.) | 12:56:28 | |||
| JOVIC DUŠAN (482.) | 14:11:19 | |||
| 2005 | FATTORE MARIO | 7:02:46 | MARAZ KLAVDIJ (57.) | 10:34:57 |
| KOS PAVEL (257.) | 13:12:23 | |||
| 2004 | ARDEMAGNI MARIO | 6:31:44 | MARAZ KLAVDIJ (107.) | 9:22:17 |
| KOS PAVEL (360.) | 11:42:17 | |||
| KOS VASILIJA (557.) | 12:58:08 | |||
| JOVIC DUŠAN (793.) | 14:40:08 | |||
| 2003 | FATTORE MARIO | 6:54:02 | ZEPIC DAMJAN(5.) | 7:36:21 |
| MARAZ KLAVDIJ (49.) | 9:39:50 | |||
| KOS PAVEL (249.) | 12:30:30 | |||
| KOS VASILIJA (320.) | 13:01:25 | |||
| JOVIC DUŠAN (514.) | 14:43:00 | |||
| GAMS MATJAZ (606.) | 15:31:13 | |||
| 2002 | CALCATERRA GIORGIO | 6:56:36 | IZTOK BOLTEZ (83.) | 10:35:07 |
| LEBAN VILIJAN (157.) | 11:32:08 | |||
| KOS PAVEL (208.) | 12:00:34 | |||
| JOVIC DUŠAN (368.) | 13:29:33 | |||
| GAMS MATJAZ (563.) | 15:11:25 | |||
| 2001 | KONONOV ALEXEY | 7:02:01 | MARAZ KLAVDIJ (74.) | 10:03:39 |
| KOS PAVEL (325.) | 12:47:16 | |||
| JOVIC DUŠAN (335.) | 12:54:27 | |||
| KOS VASILIJA (409.) | 13:34:12 | |||
| SAKSIDA BOGDAN (626.) | 15:39:42 | |||
| 2000 | KONONOV ALEXEY | 7:09:16 | LEBER AMALIJA (214.) | 12:20:37 |
| KOS PAVEL (258.) | 12:43:05 | |||
| KOS VASILIJA (272.) | 12:50:47 | |||
| JOVIC DUŠAN (505.) | 14:55:52 | |||
| 1999 | SINIOUSCHKINE VALERI | 7:10:01 | KOS VASILIJA (182.) | 12:16:39 |
| KOS PAVEL (202.) | 12:29:19 | |||
| FURLAN BORIS (247.) | 12:59:03 | |||
| JOVIC DUŠAN (375.) | 14:23:37 | |||
| SAKSIDA ALENKA (548.) | 16:20:50 | |||
| SAKSIDA BOGDAN (592.) | 16:45:02 | |||
| 1998 | SARTORI STEFANO | 6:59:22 | KOS PAVEL (227.) | 11:58:04 |
| KOS VASILIJA (339.) | 13:00:09 | |||
| 1997 | KONONOV ALEXEY | 6:47:35 | KOS PAVEL (273.) | 11:33:42 |
| 1996 | KRUGLIKOV ANATOLI | 7:01:55 | LERCH VLADISLAV (130.) | 10:59:10 |
| KOS PAVEL (226.) | 12:14:30 | |||
| SAKSIDA BOGDAN (576.) | 15:34:22 | |||
| 1995 | KONONOV ALEXEY | 6:53:58 | SAKSIDA BOGDAN (558.) | 15:34:25 |
| 1994 | KONONOV ALEXEY | 6:49:11 | SAKSIDA ALENKA (542.) | 15:38:55 |
| SAKSIDA BOGDAN (567.) | 15:51:08 | |||
| 1993 | KONONOV ALEXEY | 6:48:04 | LERCH VLADISLAV (93.) | 9:50:47 |
| 1992 | NUNES VALMIR | 6:53:03 | KOSOVELJ EDVIN (8.) | 7:42:45 |
| LERCH VLADISLAV (70.) | 9:56:38 | |||
| SAKSIDA BOGDAN (637.) | 15:55:00 | |||
| 1991 | NUNES VALMIR | 6:35:09 | BARBER STANKO (65.) | 8:43:00 |
| MACUH PETER (204.) | 10:25:00 | |||
| KOMAR OLIVER (549.) | 13:10:00 | |||
| DADIČ TOMO (584.) | 13:27:00 | |||
| SAKSIDA BOGDAN (677.) | 14:09:00 | |||
| SAKSIDA ALENKA (759.) | 14:46:00 | |||
| MASLO IVAN (842) | 15:24:00 | |||
| MASLO JOZICA (891.) | 15:49:00 | |||
| 1990 | BELLOCQ JEAN MARC | 6:40:58 | MRAVLJE DUSAN (12.) | 7:46:17 |
| PAVLINA LADO (48.) | 8:57:39 | |||
| BEDRAC BORUT (161.) | 10:49:43 | |||
| KOSMAC DRAGO (189.) | 11:04:40 | |||
| HUDOLIN STANE (352.) | 12:47:00 | |||
| SAKSIDA ALENKA (461.) | 13:41:00 | |||
| GREGORIC JORDANA (523.) | 14:15:00 | |||
| 1989 | VUILLEMENOT ROLAND | 7:01:31 | HRIBERNIK DUSAN (2.) | 7:15:06 |
| JANKO FON (183.) | 11:39:00 | |||
| KOSMAC DRAGO (217.) | 11:58:00 | |||
| HUDOLIN STANE (322.) | 13:10:00 | |||
| PAUSIC ALMA (328.) | 13:13:00 | |||
| FERRARI SERGES (395.) | 13:40:00 | |||
| SAKSIDA BOGDAN (407.) | 13:48:00 | |||
| SAKSIDA ALENKA (441.) | 14:11:00 | |||
| LAH MARTIN (604.) | 15:44:00 | |||
| 1988 | DI GENNARO NORMANNO | 6:37:10 | HRIBERNIK DUSAN (5.) | 6:57:42 |
| MOCNIZ PAVEL (9.) | 7:23:48 | |||
| KLEMENCIC MAXIMILJA (18.) | 7:55:51 | |||
| TEDORJK MILOS DZORDZE (58.) | 9:31:33 | |||
| LANGO VILJEM (78.) | 9:52:21 | |||
| VRABEC BRANKO (175.) | 11:10:00 | |||
| FILIPIC REZI (273.) | 12:07:00 | |||
| FILIPIC RAFKO (333.) | 12:47:00 | |||
| KOSMAC DRAGO (408.) | 13:19:00 | |||
| SAKSIDA BOGDAN (524.) | 14:10:00 | |||
| 1987 | BELLOCQ JEAN MARC | 6:52:42 | MOCNIZ PAVEL (3.) | 7:20:08 |
| MRAVLJE DUSAN (7.) | 7:42:08 | |||
| KLEMENCIC MAXIMILJA (27.) | 8:25:27 | |||
| PAVLINA LADO (48.) | 9:02:57 | |||
| TEDORJK MILOS DZORDZE (58.) | 9:12:48 | |||
| UMEK JANEZ (63.) | 9:16:16 | |||
| FILIPIC REZI (167.) | 10:59:00 | |||
| FILIPIC RAFKO (168.) | 10:59:00 | |||
| VRABEC BRANKO (402.) | 13:18:00 | |||
| KOSMAC DRAGO (536.) | 14:07:00 | |||
| 1986 | BELLOCQ JEAN MARC | 7:06:05 | MOCNIZ PAVEL (4.) | 7:40:37 |
| TEDORJK MILOS DZORDZE (115.) | 11:00:00 | |||
| KOSMAC DRAGO (703.) | 15:58:00 | |||
| VRABEC BRANKO (727.) | 16:12:00 | |||
| GREGORIC SIMON (728.) | 16:12:00 | |||
| FERRARI SERGES (799.) | 16:45:00 | |||
| 1985 | COLETTI FAUSTO | 7:04:12 | MRAVLJE DUSAN (3.) | 7:20:07 |
| TEDORJK MILOS DZORDZE (116.) | 10:46 | |||
| 1984 | COLETTI FAUSTO | 6:52:44 | MRAVLJE DUSAN (9.) | 7:48:02 |
| 1983 | CILIA MAURO | 6:57:00 | ISMIROVIC RENO (97.) | 10:37:00 |
| 1982 | CENI LUCIANO | 7:29:53 | KAVČIČ FRANC (6.) | 8:14:47 |
| ISMIROVIC RENO (72.) | 10:33:00 | |||
| APOLLONIO ANGELO (330.) | 13:12:00 | |||
| 1981 | MELITO VITO | 6:53:15 | ||
| 1980 | RITCHIE DONALD | 6:54:14 | ||
| 1979 | RITCHIE DONALD | 6:52:33 | LERCH VLADISLAV (12.) | 8:53:03 |
| MELITO VITO | 6:52:33 | |||
| 1978 | MELITO VITO | 6:40:31 | ||
| 1977 | MELITO VITO | 6:50:02 | ||
| 1976 | MELITO VITO | 7:07:46 | ||
| 1975 | URBACH HELMUT | 7:17:03 | ||
| 1974 | LIBERINI ATTILIO | 7:34:15 | ||
| 1973 | BACCARO ROMANO | 7:51:18 |


