Na največji naši športni prireditvi je nastopilo kar nekaj naših članov. Med njimi sta dva prvič končala polmaraton, štirje so postavili svoj rekord v maratonu, ena je postala državna prvakinja , imeli smo tudi zajčka.
MARATON
| 5 | 27 | NEŽA MRAVLJE | Z | 1979 | SLO | 2:42:00 | |||
| 21 | 1166 | BOŠTJAN POTOČNIK | M | 1974 | SLO | 3IRON | 2:42:30 | ||
| 92 | 81 | LOJZE PRIMOŽIČ | M | 1969 | SLO | 3iron | 2:59:50 | ||
| 154 | 1167 | PETER KOLENC | M | 1975 | SLO | 3IRON | 3:11:14 | ||
| 453 | 688 | JAN FLORJANČIČ | M | 1979 | SLO | 3iron | 3:36:26 | ||
| 640 | 1170 | IZTOK BRELIH | M | 1967 | SLO | 3IRON | 3:50:40 | ||
| 718 | 1168 | SIMON ŽONTAR | M | 1962 | SLO | 3IRON | 3:57:29 | ||
| 261 | 1169 | MATJAŽ ERŽEN | M | 1968 | SLO | 3IRON | 3:21:24 | ||
| POLMARATON | |||||||||
| 1147 | 4020 | DOMEN PERNE | M | 1975 | SLO | 3IRON | 1:40:01 | ||
| 3614 | 4023 | MITJA ČEBOKLI | M | 1979 | SLO | 3IRON | 2:07:00 | ||
| 35 | 3136 | METKA ALBREHT | Z | 1975 | SLO | 3IRON | 1:36:08 | ||
| 1048 | 4018 | VESNA PRIMOŽIČ | Z | 1969 | SLO | 3IRON | 2:01:56 | ||
Prejšnji teden je Neža Mravlje zmagala na Veliki nagradi Šenčurja. 10km progo je pretekla v času 0:36:47.
Lojze pa je tekel v Udinah. 68km razdaljo na Cormorultri je pretekel v 4:52:13 in bil drugi. Njegovo poročilo na tekaškem forumu.
Comments
Bravo naši!!!!:-))
Nobenega navdušenja, z izjemo Špelce in Edija, ki si je vzel čas … Jaz sem vesela za vse nas, res smo dobri!!! Očitno bo treba narediti en fešto ;-)
Author
Kakšna fešta. To je bila ena redkih tekem, ko nismo imeli nobenega med prvimi tremi ne med ženskami skupno ne med moškimi skupno. Torej: vi trenirajte, Blaž, Medo, Ivo in jaz bomo pa feštali.
Se strinjam, da ste eni dobri, eni se trudimo, eni pa lenuhajo. Zadnji čas da selektor organizira vsaj fešto, če že treninga ne :)