Naši:
Mavc, Miro SLO 01:00:12 05:25:55 04:04:01 10:38:46
Marolt, Roman SLO 01:04:32 05:33:56 04:03:33 10:54:31
Breznikar, Branko SLO 00:58:23 07:26:45 05:02:09 12:36:43
Prvih 5 moških:
Van Lierde, Frederik BEL 00:47:22 04:35:42 02:53:39 08:21:51
Amey, Paul GBR 00:48:46 04:55:50 02:52:15 08:42:48
Chabaud, Francois FRA 00:48:53 04:48:21 03:02:02 08:45:23
Clerbout, Bruno BEL 00:51:34 05:01:10 02:48:16 08:46:54
Marques, Sergio POR 00:55:26 05:02:02 02:45:39 08:48:55
Prvih 5 žensk:
Deckers, Tine BEL 00:57:18 05:10:03 03:02:31 09:16:05
Crawford, Gina NZL 00:52:10 05:20:04 03:07:14 09:26:25
Möller, Kristin GER 01:02:47 05:27:58 03:00:29 09:37:07
Kozulina, Tamara UKR 01:00:33 05:30:15 03:09:51 09:47:34
Dogana, Martina ITA 00:59:42 05:38:54 03:10:33 09:55:09

