Več kot fantastični David Pleše je na svojem drugem Ironmanu (Florida) postavil nov slovenski rekord. Do sedaj je bil v lasti Damjana Žepiča (8:19:19, Podersdorf 2002). Skupno je bil četrti. Na tekmi sta bila še Tomaž Šink in Matjaž Kovač. Tomaž si je z drugim mestom v kategoriji (9:18:31; 0:57:59, 4:49:34, 3:23:20) že zagotovil vstopnico za Svetovno prvenstvo na Havajih 2013. To pa zato, ker se tekme po prvenstvu na Havajih že štejejo za naslednje leto. Po domače, sezona traja od Havajev do Havajev. Matjaž ( 14:32:33; 1:00:16, 6:25:28, 6:48:55) pa je pred in med samo tekmo doživel toliko stvari, da bi lahko posnel slovenski celovečerni film (pokvarjeno letalo, tornado v NYC, izgubljena prtljaga in vsa oprema, nova oprema s strani organizatorjev, utrujenost na tekmi, padec na kolesu, spanje ob progi). Hahhahah, potem se je pa znašel, vzel kamero in snemal. Upam, da bo kaj objavil.
Skupni vrstni red
|
|
| STARYKOWICZ, Andrew | USA | 00:49:51 | 04:04:39 | 03:06:42 | 08:06:17 | 1 | 1 |
| RAPHAEL, Jan | DEU | 00:50:36 | 04:23:35 | 02:49:53 | 08:08:49 | 2 | 2 |
| DEFILIPPIS, Scott | USA | 00:57:44 | 04:18:46 | 02:47:29 | 08:09:33 | 3 | 3 |
| PLESE, David | SLV | 00:57:46 | 04:24:21 | 02:47:01 | 08:14:28 | 4 | 4 |
| CHEVROT, Denis | FRA | 00:48:52 | 04:25:16 | 02:57:03 | 08:16:49 | 5 | 5 |
| PETERSEN-BACH, Jens | DNK | 00:54:00 | 04:24:24 | 02:54:29 | 08:18:25 | 6 | 6 |
| BASTIE, Christophe | FRA | 00:56:07 | 04:17:23 | 03:00:40 | 08:19:31 | 7 | 7 |
| VABROUSEK, Petr | CZE | 00:57:43 | 04:16:36 | 03:04:07 | 08:23:47 | 8 | 8 |
| MCCURDY, James | USA | 00:57:49 | 04:19:17 | 03:06:45 | 08:29:04 | 9 | 9 |
| KOTSEGAROV, Kirill | EST | 00:54:06 | 04:19:43 | 03:12:15 | 08:32:12 | 10 | 10 |

