Na drugem letošnjem Ironmanu (koledarskem, Ironman sezona drugače traja od Svetovnega prvenstva na Havajih, torej od oktobra do oktobra) je Branko Mlinar v kategoriji 65 – 69 let dosegel prvo mesto s časom 12:55:36 (plavanje 1:30:09, kolo 6:44:50, tek 4:28:32).
ŽENSKE:
| CSOMOR, ERIKA | HUNGARY | 00:00:00 | 00:00:00 | 09:35:34 | 09:35:34 | 1 | 21 |
| VESTERBY, MICHELLE | DENMARK | 00:55:12 | 05:22:36 | 03:14:18 | 09:36:31 | 2 | 22 |
| RIBES, LISA | U.S.A. | 01:04:23 | 05:21:41 | 03:07:15 | 09:38:35 | 3 | 24 |
| HUFE, MAREEN | GERMANY | 01:04:03 | 05:09:23 | 03:21:52 | 09:40:50 | 4 | 25 |
| CALKINS, KATHLEEN | U.S.A. | 01:02:01 | 05:22:17 | 03:17:31 | 09:46:55 | 5 | 28 |
| GOOS, SOFIE | BELGIUM | 00:56:43 | 05:26:22 | 03:20:11 | 09:48:20 | 6 | 29 |
| BLAKEMORE, KATY | U.S.A. | 00:56:08 | 05:32:57 | 03:17:17 | 09:50:29 | 7 | 30 |
| GELLATLY, APRIL | U.S.A. | 00:56:39 | 05:26:08 | 03:24:21 | 09:52:36 | 8 | 34 |
| CLIFFORD, ASHLEY | U.S.A. | 00:56:24 | 05:38:10 | 03:16:09 | 09:55:50 | 9 | 36 |
| ANDERSON, CHRISTINE | U.S.A. | 00:56:34 | 05:34:19 | 03:22:13 | 09:57:29 | 10 | 38 |
MOŠKI:
| BRACHT, TIMO | GERMANY | 00:53:23 | 04:37:34 | 02:51:39 | 08:26:48 | 1 | 1 |
| DELSAUT, TREVOR | FRANCE | 00:57:43 | 04:42:25 | 02:48:02 | 08:33:26 | 2 | 2 |
| MAJOR, JOZSEF | HUNGARY | 00:58:42 | 04:41:03 | 02:48:30 | 08:33:57 | 3 | 3 |
| SYMONDS, JEFF | CANADA | 00:53:28 | 04:44:57 | 02:54:20 | 08:37:09 | 4 | 4 |
| TWELSIEK, MAIK | GERMANY | 00:49:35 | 04:41:15 | 03:02:27 | 08:37:43 | 5 | 5 |
| FONTANA, DANIEL | ITALY | 00:51:41 | 04:46:19 | 02:57:06 | 08:39:24 | 6 | 6 |
| GERLACH, THOMAS | U.S.A. | 00:58:30 | 04:41:51 | 03:03:02 | 08:47:46 | 7 | 7 |
| RUSSELL, MATTHEW | U.S.A. | 01:03:02 | 04:48:51 | 02:53:41 | 08:49:57 | 8 | 8 |
| CARTER, BRETT | AUSTRALIA | 00:49:30 | 04:54:55 | 03:04:29 | 08:52:35 | 9 | 9 |
| CASTILLO, ANDRES | COLOMBIA | 00:49:25 | 04:51:33 | 03:11:45 | 08:57:10 | 10 | 10 |

