Zanimivost tega Ironmana je v tem, da so zaradi varnosti (močan veter) izvedli samo en krog plavanja namesto dveh, torej samo 1.9km. Temu primerni so tudi rezultati. Sam s tem nikakor ne bi bil zadovoljen. Čeprav, očitno druge rešitve v takih primerih ni. Tekme se enostavno ne da prestaviti. Je pa to malce težavno za tiste, za katere je bil to prvi Ironman. Celo leto treninga, potem pa vprašanje, si ali nisi Ironman? Po mojem mnenju nisi.
ŽENSKE
| ABRAHAM, Corinne | Great Britain | 00:28:23 | 04:42:09 | 02:56:50 | 08:10:56 | 18 | 18 |
| VAN VLERKEN, Yvonne | Austria | 00:27:09 | 04:55:01 | 03:00:46 | 08:26:40 | 22 | 30 |
| STEFFEN, Caroline | Switzerland | 00:24:34 | 04:53:17 | 03:09:23 | 08:31:22 | 24 | 37 |
| BADMANN, Natscha | Switzerland | 00:26:50 | 04:46:58 | 03:16:33 | 08:34:37 | 25 | 43 |
| CRAWFORD, Gina | New Zealand | 00:25:15 | 05:02:03 | 03:05:56 | 08:37:23 | 26 | 47 |
| STEVENS, Amanda | United States | 00:21:53 | 05:00:50 | 03:12:43 | 08:39:39 | 27 | 53 |
| CLEAVER, Anna | Australia | 00:00:00 | 00:00:00 | 08:40:45 | 08:40:45 | 29 | 58 |
| LESTER, Carrie | Australia | 00:24:21 | 04:54:28 | 03:18:12 | 08:41:22 | 31 | 60 |
| PIAMPIANO, Sarah | United States | 00:26:47 | 04:56:41 | 03:16:44 | 08:44:52 | 32 | 70 |
| MARTIN, Britta | New Zealand | 00:27:30 | 04:59:33 | 03:14:45 | 08:45:50 | 33 | 73 |
MOŠKI
| LLANOS, Eneko | Spain | 00:20:30 | 04:28:50 | 02:43:35 | 07:36:08 | 1 | 1 |
| VANHOENACKER, Marino | Belgium | 00:21:45 | 04:22:32 | 02:51:28 | 07:38:59 | 2 | 2 |
| ALEXANDER, Craig | Australia | 00:20:33 | 04:29:03 | 02:46:44 | 07:39:37 | 3 | 3 |
| RAPP, Jordan | United States | 00:23:49 | 04:30:52 | 02:52:34 | 07:50:54 | 4 | 4 |
| LEGH, Christopher | Australia | 00:21:36 | 04:36:04 | 02:51:44 | 07:52:29 | 5 | 5 |
| BITTNER, Per | Germany | 00:21:49 | 04:41:15 | 02:51:47 | 07:58:28 | 6 | 6 |
| JOHNSEN, Jimmy | Denmark | 00:21:52 | 04:46:25 | 02:48:07 | 07:59:37 | 7 | 7 |
| JURKIEWICZ, Jeremy | France | 00:20:34 | 04:44:56 | 02:51:32 | 08:00:50 | 8 | 8 |
| VABROUSEK, Petr | Czech Republic | 00:24:14 | 04:40:54 | 02:53:00 | 08:01:09 | 9 | 9 |
| BUTTERFIELD, Tyler | United States | 00:21:58 | 04:31:59 | 03:04:41 | 08:02:06 | 10 | 10 |

