Naši, razen Cokana, ki na kolo ni prišel v predpisanem času, odlično.
Sink, Tomaz 25/68/4 00:59:13 05:19:53 03:27:47 09:53:18
Silc, Franci 75/46/39 01:11:52 05:06:39 03:32:28 09:58:23
Kovac, Tomaz 149/122/62 01:10:00 05:22:44 03:27:09 10:07:11
Kromar, Damjan 102/70/87 01:06:04 05:13:41 03:51:38 10:17:18
Primozic, Lojze 228/135/77 01:28:15 05:20:12 03:30:51 10:26:51
Preradovic, Konstantin 15/18/16 01:12:13 05:54:20 04:10:32 11:29:42
Debenec, Bojan 24/71/74 01:07:12 06:14:18 04:40:44 12:17:25
Rotovnik Kozjek, Nada 10/31/30 01:06:05 06:56:31 04:44:40 13:00:24
Najboljši moški
1 Alexander, Craig 12/10/1 00:50:57 04:37:33 02:48:05 08:20:21
2 Lieto, Chris 26/1/2 00:51:07 04:25:10 03:02:35 08:22:56
3 Raelert, Andreas 17/17/3 00:51:00 04:38:00 02:51:04 08:24:32
4 McCormack, Chris 37/4/4 00:52:51 04:32:44 02:55:58 08:25:20
5 Henning, Rasmus 24/13/5 00:51:06 04:37:07 02:55:33 08:28:17
6 Bracht, Timo 51/8/6 00:54:30 04:33:49 02:56:27 08:28:52
7 Bockel, Dirk 5/11/7 00:50:50 04:37:28 02:57:41 08:29:55
8 Jacobs, Pete 3/16/8 00:50:03 04:38:41 02:57:13 08:30:15
9 Potts, Andy 2/21/9 00:47:45 04:46:06 02:52:14 08:30:30
10 Al-Sultan, Faris 7/3/10 00:50:53 04:33:40 03:03:10 08:31:44
Najboljše ženske: Chrissie je postavila rekord
1 Wellington, Chrissie 8/1/1 00:54:31 04:52:06 03:03:05 08:54:02
2 Carfrae, Mirinda 18/9/2 00:58:45 05:14:17 02:56:51 09:13:59
3 Berasategui, Virginia 23/3/3 00:58:52 05:01:41 03:10:43 09:15:28
4 Macel, Tereza 3/2/4 00:53:29 05:04:17 03:21:11 09:23:43
5 Keat, Rebekah 16/10/5 00:57:17 05:15:50 03:04:31 09:25:48
6 McGlone, Samantha 20/11/6 00:58:47 05:16:16 03:11:26 09:30:28
7 Joyce, Rachel 4/4/7 00:53:31 05:10:03 03:23:43 09:32:27
8 Lawn, Joanna 14/16/8 00:57:16 05:19:09 03:13:34 09:34:45
9 Wallenhorst, Sandra 38/26/9 01:03:07 05:20:42 03:09:24 09:38:28
10 Griesbauer, Dede 9/5/10 00:55:05 05:10:21 03:30:52 09:40:59



Comments
Kapo dol, fantje! Čestitam… Edo, naslednjič pa še ti:)
Author
Tko bi rekel Katanec. Kva jaz’ Naslednja na Havajih je Petra, že leti okrog Brda, pa novo kolo ma, kopa se pa itak velik. Jaz bom support.