Bruno je uspešno končal težko preizkušnjo na Kitajskem. Za uvrstitev na Havaje sicer potrebuje še kanček sreče, saj je slotov v njegovi kategoriji šest, sam pa je bil deveti.
Glaser, Bruno 18/14/9 40/M40-44 01:05:42 05:21:03 04:19:59 10:53:05
Moški:
1 Mckenzie, Luke 1/1/1 28/MPRO 00:45:45 04:37:50 03:14:17 08:41:15
2 Major, Jozsef 13/2/2 31/MPRO 00:57:59 04:36:24 03:13:28 08:52:29
3 Groenbek, Jens 10/4/3 27/MPRO 00:56:34 04:49:02 03:26:04 09:17:06
4 Tani, Shingo 12/10/4 42/MPRO 00:57:44 05:05:31 03:11:34 09:19:01
5 SCHIFFERLE, Mike 15/8/5 36/MPRO 00:59:54 04:54:20 03:30:10 09:30:16
6 Elosegui, Eneko 16/6/6 27/MPRO 01:04:26 04:44:51 03:38:35 09:31:46
7 Granger, Justin 8/12/7 38/MPRO 00:54:36 05:15:37 03:27:49 09:41:45
8 Nishiuchi, Hiroyuki 2/11/8 34/MPRO 00:47:10 05:17:03 03:35:52 09:43:57
9 Marsh, Brandon 7/5/9 35/MPRO 00:51:58 04:54:01 04:01:32 09:52:00
10 Bentley, David 14/2/1 33/M30-34 01:08:13 05:06:32 03:32:02 09:52:51
Ženske:
1 Marsh, Amy 3/1/1 32/WPRO 00:55:17 05:10:25 03:42:43 09:52:45
2 Leder, Nicole 4/6/2 38/WPRO 00:56:39 05:41:21 03:20:47 10:02:58
3 Jesberger, Heidi 5/3/3 32/WPRO 00:56:42 05:26:34 03:39:58 10:08:52
4 Nishiuchi, Maki 1/4/4 34/WPRO 00:51:17 05:33:17 03:53:05 10:21:52
5 Li, Shiao Yu 4/2/1 33/W30-34 01:05:47 05:54:07 03:41:04 10:48:26
6 Simonetta, Amy 9/7/5 38/WPRO 01:14:24 05:37:01 03:59:32 10:55:09
7 Gluck, Amy 4/3/1 39/W35-39 01:10:17 05:43:24 04:08:02 11:07:15
8 Baylis-Scheiderbauer, Anna 2/1/2 34/W30-34 01:01:12 05:29:06 04:34:08 11:09:08

