Tekma v Celovcu je bila znova razprodana prej kot v 24 urah, kljub precej zasoljeni ceni. Prijavljenih je kar nekaj Slovencev in 2 Slovenki. Možno, da jih bo na startu še nekaj, saj imajo profesionalci drug način prijave. Bodo pa po novem letu sprostili še nekaj mest, prav tako pa je že sedaj ob doplačilu 150 EUR plus standardnih 585 EUR možna prijava.
Med najbolj znanimi udeleženci sta sigurno novinca v triatlonskih vodah (oziroma se bosta prvič preizkusila v Ironmanu), dobitnik prve slovenske olimpijske medalje iz Barcelone leta 1992, Jani Klemenčič (Andraž Vehovar je prvi olimpijec s končanim Ironmanom, z olimpijsko medaljo pa sta močno povezana Nada Rotovnik Kozjek z 22 končanimi Ironmani in Uroš Velepec z osmimi) , ter tekaški trener Klemen Dolenc. Poleg njiju pa ne smemo pozabiti niti prekaljenega borca s triatlonskih polj, direktorja Tuš Mobila, Švrljuga Ivota. Ki dokazuje, da gresta uspešnost v športu in poklicni karieri naprej z roko v roki.
PRIJAVLJENI SLOVENCI
| Rotovnik Kozjek | Nada | TKL | F50-54 |
| Kaja | 3K Sport | F50-54 | |
| Vito | M18-24 | ||
| Denis | SRK Celje | M25-29 | |
| Tomaž | M30-34 | ||
| Andraz | 3K SPORT | M30-34 | |
| Rok | M35-39 | ||
| Alen | 3 IM | M35-39 | |
| Edo | M35-39 | ||
| Borut | Etiketa Ziri | M35-39 | |
| Samo | 3k Sport | M35-39 | |
| Ivo | Tusmobil | M35-39 | |
| Matej | 3K Sport | M35-39 | |
| Andrej | 3IM | M40-44 | |
| Aleš | 3Ksport | M40-44 | |
| Jani | M40-44 | ||
| Robert | 3K SPORT | M40-44 | |
| Borut | 3IM | M40-44 | |
| Tomaz | Triatlon klub Gorenjska | M40-44 | |
| Marjan | 3k Sport | M45-49 | |
| Tomaž | Triatlonski klub Ljubljana | M45-49 | |
| Robert | M45-49 | ||
| Marjan | M45-49 | ||
| Matjaz | 3K Sport | M45-49 | |
| Aljoša | Triatlon klub Krško | M45-49 | |
| Artur | 3K SPORT | M45-49 | |
| Peter | 3K Sport | M45-49 | |
| Klemen | M50-54 | ||
| Slobodan | 3K Sport | M50-54 | |
| Ales | TK Krka | M50-54 | |
| Stane | M55-59 |




Comments
Kvapajtozaen Edo? Našel kolo? Bravo!
To pa bo nekaj za videt.
Tone