Na tekmi v Murecku je bilo na tone (4:43:54) Slovencev. Vsi dobri, nekateri odlični.
| Mitja Mori | 19:18 | 0:44 | 2:15:48 | 1:11 | 1:18:42 | 3:55:43 |
| Tilen Potočnik | 22:34 | 2:27 | 2:20:21 | 1:09 | 1:18:37 | 4:05:38 |
| Matej Paradiž | 20:25 | 1:29 | 2:19:24 | 1:23 | 1:24:06 | 4:06:47 |
| Benjamin Skok | 26:06 | 1:30 | 2:20:56 | 1:49 | 1:16:46 | 4:07:07 |
| Boris Fluher | 21:59 | 0:51 | 2:31:30 | 0:55 | 1:16:31 | 4:11:46 |
| Matevž Slapničar | 23:16 | 2:42 | 2:28:52 | 1:49 | 1:24:01 | 4:20:40 |
| Luka Slapšak | 21:05 | 1:16 | 2:36:02 | 3:17 | 1:19:12 | 4:20:52 |
| Mitja Ploj | 25:39 | 4:25 | 2:29:45 | 1:30 | 1:21:51 | 4:23:10 |
| Luka Zajc | 21:57 | 1:37 | 2:31:32 | 2:08 | 1:26:44 | 4:23:58 |
| Martin Krašek | 19:22 | 1:29 | 2:30:08 | 1:18 | 1:32:14 | 4:24:31 |
| Luka Skočaj | 24:57 | 1:39 | 2:33:02 | 1:56 | 1:23:00 | 4:24:34 |
| Matjaž Bajec | 25:18 | 1:16 | 2:28:31 | 2:46 | 1:26:56 | 4:24:47 |
| Iztok Fister | 25:46 | 3:32 | 2:30:27 | 2:07 | 1:27:30 | 4:29:22 |
| Uroš Zupanc | 25:24 | 2:14 | 2:32:08 | 1:35 | 1:28:05 | 4:29:26 |
| Elvis Požek | 23:56 | 2:37 | 2:31:34 | 2:56 | 1:31:04 | 4:32:07 |
| Edo Krnič | 26:37 | 4:06 | 2:38:33 | 1:26 | 1:21:28 | 4:32:10 |
| Dušan Fister | 27:29 | 5:32 | 2:38:30 | 1:05 | 1:19:47 | 4:32:23 |
| Aleš Samec | 27:22 | 4:20 | 2:37:41 | 3:27 | 1:19:33 | 4:32:23 |
| Marko Adamič | 27:22 | 2:27 | 2:33:35 | 1:45 | 1:27:24 | 4:32:33 |
| Bojan Lavrenčič | 12:07 | 1:37:16 | 4:36:36 | |||
| Roman Pezdir | 28:33 | 4:53 | 2:32:36 | 2:47 | 1:27:45 | 4:36:36 |
| Tomaž Jarc | 21:18 | 4:05 | 2:35:08 | 2:55 | 1:33:38 | 4:37:04 |
| Sašo Lepojič | 26:19 | 2:33 | 2:39:27 | 1:31 | 1:28:55 | 4:38:45 |
| Miha Milek | 23:45 | 3:52 | 2:40:20 | 1:24 | 1:30:30 | 4:39:51 |
| Sandi Selan | 27:54 | 2:12 | 2:38:22 | 1:35 | 1:30:38 | 4:40:41 |
| Aleksander Nježič | 1:32:42 | 4:42:45 | ||||
| Tone Vrhovnik Straka | 26:00 | 2:45 | 2:38:34 | 1:55 | 1:34:40 | 4:43:54 |
| Bojan Debenec | 23:56 | 2:34 | 2:40:21 | 3:03 | 1:36:27 | 4:46:21 |
| Anita Kos | 25:29 | 2:18 | 2:51:23 | 2:46 | 1:25:15 | 4:47:11 |
| Andrej Trkman | 26:46 | 3:37 | 2:38:49 | 2:00 | 1:36:14 | 4:47:26 |
| Lana Nemanič | 25:53 | 2:34 | 2:48:20 | 2:13 | 1:38:28 | 4:57:28 |
| Klara Bajec | 30:27 | 2:48 | 2:45:46 | 2:44 | 1:36:25 | 4:58:10 |
| Klemen Kočar | 26:14 | 6:29 | 2:56:45 | 1:56 | 1:29:48 | 5:01:12 |
| Boris Majcen | 24:01 | 4:11 | 2:51:07 | 2:31 | 1:42:41 | 5:04:31 |
| Tine Radinja | 28:35 | 4:04 | 2:39:57 | 3:18 | 1:52:20 | 5:08:14 |
| Aleksander Traven | 32:24 | 3:00 | 2:40:31 | 2:39 | 1:51:09 | 5:09:43 |
| Ivo Švrljuga | 29:45 | 4:37 | 3:01:27 | 4:33 | 1:42:52 | 5:23:14 |



