7. tekaški trening 3iron
by lukazoja on mar.09, 2010
Končno si je Lojze sposodil traktor in nam splužil 3km krog, ki bo od sedaj naprej po moje edina proga na naših treningih. Prejšnji trening je zahteval prvo žrtev. Poškodoval se je Blaž, ampak ga pričakujemo nazaj v naslednjih letih. Meni se je tudi vnela pokostnica, ampak se je naš trener, doktor… zopet izkazal s svojim mazaštvom, tako da sem nepričakovano lahko prišel na trening. Sicer je bolelo, ampak malenkost v primerjavi s prejšnjim tednom. Znova smo dobili novega člana, zdi se mi da je Jože. Se mi je predstavil ampak ena izmed mojih napak je, da si ob predstavitvi nikoli ne zapomnim imena. Bo že. Poleg njega so se treninga udeležili še David, Domen, Eržek, ter Ivo v katerega se moram malce vtakniti. Do sedaj je zaradi družinskih obveznosti treninge predčasno zapuščal. Lojze pa je zopet dokazal svoje diplomatske sposobnosti in se z njegovo, na videz prijazno (pa tudi drugače) Štajerko dogovoril za dodatne pol ure. In ker Ivota zadnjih dvanajst let samo kritiziram, ga bom na tem mestu tudi malce pohvalil. Zdi se mi, da je v telih nekaj treningih izredno napredoval, ali pa je zadnja leta taktiziral. Skratka, vsak trening gre hitreje, tako da letos ne bo več izgovorov o njegovi počasnosti. Najprej smo imeli ogrevanje z nekaj šprinti, na katere smo pozabili, potem pa smo imeli na meniju štiri 3km kroge. Prvič s tempom 4:45, potem 4:30, 4:15 in na koncu še 4:00. Do 4:15 sem vedel, da mi bo šlo, medtem ko za 4:00 nisem bil več prepričan. In tako je tudi bilo. Ne morem reči, da sem v tekaškem žargonu crknil, ampak enostavno ne morem tako hitro premikati noge. Je pa res, da me je malce oviral tudi veter, pa stalni pogledi na uro, še najbolj bi pa bilo, če bi za kakšen cm zrasel. Ampak je bilo v redu. Saj tudi na 4:15 do sedaj nisem nikoli tekel. Je pa tudi pri meni vsak teden viden napredek. Kot že mnogokrat povedano, do letos nisem nikoli delal kakih treningov. To je sedaj prvič, in ni čudno da se pozna. Zato še enkrat, tokrat pa res zadnjič zahvala selektorju za trud, čas in po moje predvsem živce.
Nova pravila za Ironman Pro prvič do izraza
by lukazoja on mar.02, 2010
Nekaj časa nazaj sem pisal, da je WTC (Svetovna triatlonska zveza) ustanovila nov program za profesionalne triatlonce. Na brzino, vplačajo neko članarino, ki je prej ni bilo, s tem lahko nastopajo na tekmah pod njihovim okriljem, glavna novost pa je, da se v nobenem primeru ne morejo uvrstiti na Svetovno prvenstvo na Havajih, če zaostanejo več kot 5% za zmagovalcem. Prav tako ne smejo zaostati več kot 8% za zmagovalcem, če želijo prejeti denarno nagrado. Tako so na sobotni Ironman tekmi v Maleziji namesto 50000 dolarjev, ki jih je bilo v denarnem skladu, podelili le 39500.
Po starih pravilih bi se nagrade delile takole:
MOŠKI
1. Marino Vanhoenacker (BEL) 8:22:31 $10,000
2. Hiroyuki Nishiuchi (JPN) 8:50:52 $6,000
3. Romaine Guillaume (FRA) 8:54:38 $4,000
4. Justin Granger (AUS) 9:01:08 $3,500
5. Andres Venhorst (NED) 9:12:03 $2,000
ŽENSKE
1. Belinda Granger (AUS) 9:23:33 $10,000
2. Edith Niederfriniger (ITA) 9:35:02 $6,000
3. Hillary Biscay (USA) 10:10:59 $4,000
4. Ariane Monteceli (BRA ) 10:15:17 $3,500
5. Jocelyn Wong (USA) 10:20:32 $2,000
Po novih pravilih pa so se nagrade delile takole:
MOŠKI
1. Marino Vanhoenacker (BEL) 8:22:31 $10,000
2. Hiroyuki Nishiuchi (JPN) 8:50:52 $6,000
3. Romaine Guillaume (FRA) 8:54:38 $4,000
4. Justin Granger (AUS) 9:01:08 $3,500
5. Andres Venhorst (NED) 9:12:03 $0
ŽENSKE
1. Belinda Granger (AUS) 9:23:33 $10,000
2. Edith Niederfriniger (ITA) 9:35:02 $6,000
3. Hillary Biscay (USA) 10:10:59 $0
4. Ariane Monteceli (BRA) 10:15:17 $0
5. Jocelyn Wong (USA) 10:20:32 $0
Kar pa se tiče kvalifikacij za Havaje:
Po starih pravilih bi pri moških slota dobila Vanhoenacker in Nishiuchi, pri ženskah pa Granger ter Niederfriniger. Seveda če našteti slota ne bi vzeli, bi šli po lestvici naprej dokler ju ne bi podelili.
Po novih pravilih je slot pri moških lahko vzel Vanhoenacker (če ga on ne bi, ga ne bi podeljevali naprej) pri ženskah pa obe predstavnici, vendar če ga ena od njiju ne bi vzela, ga ne bi več podeljevali.
Še moje mnenje. Glede denarja se ne bi preveč vtikal, saj je vsem jasno da je Ironman serija predvsem ožemanje triatloncev. Kar pa se tiče kvalifikacij na Havaje pa se mi zdi pravilno, da obstajajo neke norme. Uvedel bi jih tudi za amaterje. Kot prvo bi ukinil možnost kvalifikacij na Havaje s pomočjo žreba. Potem pa bi uvedel nek sistem (ne rečem, da je ta pošten). Do sedaj si se s srečo (zadnje tekme, odpoved mnogih tekmovalcev) lahko uvrstil tudi s slabšim rezultatom. Tega pri profesionalcih ne bo več. Tako ne verjamem, da bodo imeli nekateri moški predstavniki tako kot letos čas okoli 10ur. Če bi norme postavili tudi za amaterje, bi se Havajom res lahko reklo Svetovno prvenstvo. Prav tako ne trdim, da v primeru odpovedi slota ne podelijo naslednjemu. Ampak če ta zaostaja za uro ali več, potem si res ne zasluži Svetovnega prvenstva.
6. tekaški trening 3iron
by lukazoja on mar.02, 2010
Sicer je bil vmes tudi 5. trening, vendar sta se tistega udeležila samo Medo in Lojze, zatorej o njem nisem mogel poročati. Včeraj je bila udeležba kar številna. Blaž, Domen, Ivo, jaz, selektor, ter po dolgi odsotnosti tudi David, ki se počasi vrača med nas. Vsak teden nas je več. Spet je manjkal Medo, tokrat upravičeno, vsaj zanj, saj ima zadnje čase druge prioritete v svojem pestrem življenju, o katerih pa raje ne bi pisal. Vsekakor pa upam, da se bo še kdaj vrnil. Vsak teden mislim, da si trener ne more več spomniti drugačnega treninga, pa me vedno znova preseneti. Rekreativno tečem že kar nekaj let, pa vedno isto. Okoli 10km (res, da letos prvič več), vseskozi z istim tempom. Monotono. Teli treningi pa resnično hitro minejo, pa tudi kilometri se naberejo. Je pa res, da je v skupini mnogo lažje, da se sam nikoli ne bi pripravil do tega. Danes smo delali tempo tek, karkoli že naj bi bilo to. 2km počasi, pa potem 4km zelo hitro, pa 4km počasi, 4km zelo hitro, 2km počasi. Po prvem hitrem teku nas je zopet čakala pojedina v trenerjovem avtu. Tokrat nam je privoščil celo Coca colo. Sicer light, ampak cocacola je pa le cocacola. Upamo, da bo vztrajal pri takem načinu hidriranja. Tistih rumenih zvarkov imamo že čez glavo. Potem pa še 4 hitre kilometre, ki sem jih pretekel veliko lažje kot prve, 2km bolj pogovorne narave, ter konec resnega treniranja za en teden. (Časi mi ne grejo najbolje, ampak če se ne motim prvi 4km nekaj pod 17min, drugi 4km nekaj čez 16min). Naslednji vikend pa nas že čaka prva tekma. Sicer rekreativna, ampak zame že najpomembnejša, mogoče tudi edina do poletja. Več o njej pa drugič. Otroška usta so že lačna, zvok, ki prihaja iz njih pa tudi ni najbolj prijeten.
Tekaški trening 3iron izjemoma prestavljen na drugo lokacijo
by lukazoja on feb.19, 2010
Zbor za ponedeljkov trening tokrat izjemoma ne bo na Sorškem polju, ampak se dobimo ob 18 uri pri Piceriji Gitadela v Stražišču (če kdo ne ve naj me pokliče (040853374). Gremo pa po cesti proti Joštu, ampak ne do vrha, temveč do, zdi se mi Gostilne na Sedlu. Razlog za to je odhod našega selektorja na priprave na Kanarske otoke. In ker nekdo mora odpreti usta, bom sam na glas povedal kar se v naših krogih šušlja že nekaj časa. Le kakšen smo mi klub? Trener gre na priprave, najbolj perspektivni igralci pa ostajamo doma. Na mrazu, v snegu. Ne vem, ali ste kdaj slišali, da bi šel poleti Velepec na kakšen ledenik, Fak in Bauer pa bi ostala doma? Ali pa da bi šel pred Svetovnim prvenstvom Capello na priprave, Beckham, Terry, Lampard in ostali pa bi čakali v Angliji pri ženi soigralca Bridga? Zelo čudno. Vsekakor pa potem selektor od nas pričakuje vrhunske rezultate. Ne vem na podlagi česa? Ja, bo še pestro v našem klubu.
Za trenutek se še ustavim pri našem treningu. Čeprav ne bo trenerja, bomo delali kot da je. Do pod Jošta ogrevanje, s tem da začnemo s tempom 4:30, ter vmes naredimo 5 šprintov. V klanec na polno, nato pa dol kolikor gre hitro.
4. tekaški trening 3iron
by lukazoja on feb.16, 2010
Treninga se je udeležilo 7 tekačev (Lojze, Medo, Domen,Blaško, Eržek, Klemen, jaz). Trener je sicer obljubljal, da nas bo spremljal iz avta. Vsekakor si je to po zmagi po Sloveniji tudi zaslužil, toda nihče ni hotel staviti na to, da ne bo tekel z nami. Seveda je prišel v bojni opremi. Plan dela je bil 8 kilometrov hitro, potem še hitreje 5 kilometrov, zadnje 3 kilometre pa počasi. Lojze se je takoj postavil na čelo. Prvih 32 metrov je šlo počasi, nato pa je že stopil na plin. Do 3 kilometra mi je kar šlo, nato pa se mi je odvezala vezalka. Zaostal sem kakih 10 metrov, ter nato lovil ubežnike okoli 2 kilometra. Zaostanek več ali manj vedno isti, nato pa je Lojze na srečo malce popustil, tako da sem jih ujel. Trenerja je začela boleti pokostnica in z Medotam sva ostala sama. Kakšen kilometer sva nato več ali manj počivala, potem pa je Medo začel stopnjevati tempo. Taktično se je odlično pripravil na današnji trening in mi zadnjih 100 metrov pred ciljev dokončno ušel in tako dosegel prestižno zmago. Sledili so še dobri trije kilometri razteka.
16km, čas 1:09:03, povprečni tempo 4:18min/km
Nato pa nas je trener povabil na en kozarček in ker ga slepo poslušamo se pač tudi tega nismo branili.
Še nekaj slik s Trans Slovenije
by lukazoja on feb.15, 2010
Boris Ivanovič
Miro Režonja
Naši pripomočki
Za motivacijo
Bošta v elementu
Hmmmmm, Sparathlon
Bram van der Bijl
Sveti škofjeloški trio fantasticus
Nataša Robnik
Trans Slovenija winter edition-4. dan
by lukazoja on feb.14, 2010
Tekma končana. Člana 3iron Lojze Primožič in Boštjan Potočnik na prvih dveh mestih. Zahvala organizatorjem za odlično organizacijo te preizkušnje.
Na start zadnje etape od Sevnice do Čateža smo prišli iz bližnjega, še vedno ne vem katerega kraja. Tam smo spali v prijetnem gostišču Feliciano, kjer smo bili priča težkemu incidentu. Najina varovanca sta imela po vegeterijanski večerji prosto do 20 ure. Ob 21 uri ju še vedno ni bilo v sobi, kamor sta prišla prešerno razpoložena šele okoli 21:30. Padle so težke besede, ki jih ta pozitivno naravnan blog ne bi prenesel. Čeprav sva bila z Medotam odločena da zapustiva prizorišče in odideva domov, pa sva po temeljitem premisleku ugotovila, da pač najboljši športniki imajo svoje muhe in da če smo prišli tako daleč odtečemo (midva ravno ne) še teh zadnjih 30 in nekaj kilometrov. Potem pa se bomo skupaj usedli, pogovorili ter razmislili o nadaljnjem sodelovanju.
Pred samim štartom sta Lojze in Boštjan zgledala precej bolje kot dan nazaj. Seveda sta vedela, da je najhuje za njima in da bo teh 34km zanju dolgi nedeljski tek. Od začetka je najprej potegnil Režonja, po nekaj kilometrih pa sta ostala Boštjan in Lojze sama. Vendar pa je tudi Boštjan kmalu šel naprej in tako kot prvi prišel do cilja v Čatežu. Lojze je imel dovolj prednosti, da je lahko samo nadzoroval potek te zadnje etape. Prvih 20 kilometrov sva ju hranila po dogovoru, nato pa zaprla trgovino in v miru popila kavo. Lojzeta sva potem ujela kake 3 kilometre do cilja in za njim vozila ob bučnem navijanju njegovih priljubljenih šansonov. Ker nisva imela za dober šampanjec, sva ga v cilju polila z dvema plastenkama piva, pa je bilo tudi dobro. Počakali smo še na podelitev, ter oddrveli proti Kranju.
Lojze: kdor ga pozna ve, da je prava žival z izredno regeneracijo, ki pa nas kljub temu vsakokrat sproti preseneti. Po tretji etapi je zgledal kot bi bil tri dni v Cityparku, nato pa je čez dve uri že norel po hotelu. Ima več vzdevkov, od selektorja, do Mirka Vindiša, pa Forrest Gumpa, pa psihiča (v pozitivnem smislu)… ampak tako kot je z njim na takih tekmah, je neopisljivo. Čeprav sva sedaj spričo tega uspeha z Medotam na trgu (enodnevna oskrba tekmovalcev, 300 evrov, ugodna cena) pa mu zagotavljava, da ga ne zapuščava. Dokler naju kdo ne vzame.
Boštjan: zmagovalec dveh etap, po drugi malce jamral, ampak mu je to zgleda dalo vzpodbudo, da je naslednje dva dni dobesedno letel. Z njim ni bilo preveč dela, mogoče je enkrat ali dvakrat na etapo rekel, da bi en gelček.
Medo: Alal ti vera, bumbar!!!!!!!!
Organizatorji: Ni besed. Tekma brez ene same pripombe, organizirano do potanjkosti, odlična označenost proge, odlično osebje. Upam, da bodo še imeli voljo za organizacijo.
Ostali tekmovalci prav tako vsi v redu, polni pozitivne energije. Z njimi nismo imeli preveč stika, saj sta bila Lojze in Boštjan vseskozi v vodstvu. Prve tri dni smo bili v stiku samo s Poljakom Wigulo in njegovo izredno prijetno ženo, potem pa mu je poškodba preprečila da bi se videvali še zadnji dan.
Upam, da se vidimo naslednje leto.
Slike pridejo. Danes je valentinovo, kar pomeni da se moram posvetiti moji prelestni ženi.
Trans Slovenija winter edition-3.dan
by lukazoja on feb.13, 2010
Za nami tretja, najtežja etapa. Boštjan se je z današnjo zmago prebil na drugo mesto, Lojze ostaja prvi.
Start današnje etape je bil, če se ne motim v Hočah. Ker smo spali doma, smo se tja odpravili kar zgodaj. Naš selektor je bil zjutraj pošteno utrujen kar pove podatek, da sem prvič doslej sam sedel za volan, on pa je zraven dremal. Boštjana je čez noč močno bolela pokostnica, zato je resno razmišljal o odstopu. Z njim se ne poznamo še tako dobro, zato sva z Medotam uporabljala bolj humane metode prepričevanja naj vsekakor nastopi. Naslednjič pa bo šlo že bolj na trdo. To je tekma, kjer pač skoraj mora nekaj boleti. In tudi boli večino tekmovalcev. Zato je potrebno stisniti zobe in pač iti. Boštjan se je na koncu le odločil nastopiti. In zgleda, da ga je poškodba odlično motivirala, saj je nekje na polovici potegnil in zasluženo dosegel etapno zmago, ter se z njo zavihtel na drugo mesto. Naš Lojze pa je danes, s strani opazovalca, preživljal peklenski dan. Že nekje sredi tekme se nama ni zdel najboljši. Najprej sva uporabila plastenki piva, ki sva mu jih ponudila, nato sva mu na avto obesila še sliko njegove Vesne. Vendar mislim, da mu je do kolikor toliko uspešnemu prihodu skozi cilj pomagal šele prihod njegovega prijatelja Bruna Glaserja (ki mu v klubu želimo uvrstitev na Havaje), ki je z njim tekel do cilja. Tam pa je že zgledal približno tako kot moja dva prijatelja po neki drugi preizkušnji. Ves nebogljen je sedel na stolu z ubogimi nogami… Čez dobro uro smo že sedeli v bližnjem lokalu in … Čez dobri dve uri sva z Medotam popadala v posteljo, selektor pa je že norel po hotelu. Tako da ni problema zanj, in pred zadnjo etapo spremljevalna ekipa že slavi njegovo zmago, prav tako pa Boštjanovo drugo mesto. Je pa potrebno na koncu povedati še, da sem jima kar nevoščljiv nastopa na tej tekmi, sploh v trenutkih, ko Lojze teče čez neskončne ravnine, iz avta pa mu na ves glas poje Haris legenda. Ti trenutki so res neponovljivi.
Ker spimo v… nekem hotelu v… nekem kraju danes ni slik. Spremljevalna ekipa je počila, Lojzetov glas že odmeva, zatorej vsaj še na kakšno kavo, nekaj pojest (Lojze in Boštjan sta od 14 ure, pa do sedaj, ko je ura 18:00 dvakrat kosila, sedaj pa bo vsaj še ena večerja), nato pa še malce kulturnega večera, in jutri, upam da zmaga.
Trans Slovenija winter edition-2.dan
by lukazoja on feb.12, 2010
Po drugem dnevu Lojze povečal prednost, Boštjan skupno tretji. Lojzetu težave povzročal Poljak Waluga, Boštjanu pa gleženj, ki se je pozneje izkazal za vnetje pokostnice.
Črnogorskega prvaka je danes zamenjal Medo. Ker je bil start v Naklem smo lahko malce pospali. Obadva naša aduta sta bila pred tekmo dobro razpoložena, njuna taktika pa je bila držati Poljaka. Že kmalu po začetku so ostali sami. Menjavali so se v vodstvu, po približno 10ih kilometrih pa je Waluga močno potegnil. Najprej se je otresel Boštjana, malce pozneje pa še Lojzeta, katerega zaostanek je bil največji malce čez minuto. Razdalja med njima je bila potem kar nekaj kilometrov enaka, potem pa je dal Medo Lojzetu nekaj od svoje odvečne kozmične energije in naš kapetan je kmalu ujel, nato pa še prehitel Walugo. Boštjan je imel v ozadju kar nekaj težav z nogo, vendar se je hrabro boril in prišel v cilj kot tretji. Današnji dan je bil kar naporen tudi za naju z Medotam. Podpora zgleda kot povsem enostavno opravilo, vendar ni tako. Sploh ker imava v oskrbi dva člana in je potrebno letati od enega do drugega. Seveda to počneva z veseljem, tudi čas mine izredno hitro, vseeno pa sva si to delo predstavljala malce drugače. Zato še enkrat pohvale Robičovim oskrbovalcem, ki so mu na voljo 10 dni. Zmatran si predvsem psihično, ampak bomo brez problema oddelali še ta dva dni. V ekipi smo sicer upali, da nam odpade ponedeljkov trening, ampak nam Lojze že danes obljublja trening presenečenja. Zopet počitek, predvsem za naša dva asa, jutri po etapi spimo v Sevnici in če ne bomo imeli burne noči, upam na uspešen nedeljski prihod skozi cilj v Čateških toplicah.
Vrstni red: (na žalost je danes odstopil Matej Mlakar, že pred startom pa tudi Tomaž Danilovič)
- Primožič 8:46:06
- Waluga 9:09:46
- Potočnik 9:18:29
- Ivanovič 9:38:38
- Accorsi 10:12:07
- Urankar 10:17:15
- Režonja 10:17:25
- Draksler 10:33:42
- Barič 10:35:06
- Gayter 10:42:15
Slik je manj kot včeraj, ker je bilo danes več dela. Jutri gre pot iz Zg. Hotiča do Sevnice, za Lojzetove navijače organiziramo poseben avtobus ob 6:45 izpred Hotela Creina v Kranju.
Vodilna pri ženskah Sharon Gayter
Zdravko Čufar
Waluga pospešuje
Boštjan in eden izmed mimoidočih
Zadnji metri zmagovalca
Recovery drink (HNO3, SO4, FE, ZN4B, AU17AG)
Poljak Waluga in simpatična Justyna Kowalczyk
Citat znanega slovenskega trubadurja Ivota Švrljuge: E moj Bošta, nije tebi lako
Trans Slovenija winter edition 1.dan
by lukazoja on feb.11, 2010
Po prvem dneva Zimske različice teka po Sloveniji sta člana 3iron Lojze Primožič in Boštjan Potočnik na prvem in drugem mestu.
Na internih kvalifikacijah našega kluba za 4dnevno preizkušnjo teka po Sloveniji sem končal na zadnjem mestu. In tako ne da se nisem uvrstil v izbrano moštvo, za nameček moram za kazen 4 dni skrbeti za naša izbranca.
Na start prve etape odidemo dan pred tekmo. Tako kot se spodobi za velika moštva. V ekipi imamo poleg dveh adutov Lojzeta in Boštjana, ter mene kot deklico za skoraj vse (izključena intima) še črnogorskega prvaka v dolgih tekih Jamala. V neki gostilni v Kranjski gori so zbrani že skoraj vsi tekmovalci. V sproščenem vzdušju povečerjamo, dobimo nekaj koristnih informacij, ter se odpravimo v luksuzni klubski apartma. Zadnje priprave nam skazi bolezen Lojzetovega očeta, ki mu v znak podpore posvečamo današnji uspeh.
Lojze in Jamal, zadnji nasveti
Bošta pred odhodom
Zbudimo se v zasneženem ambientu, ki namiguje na kar ekstremne pogoje prvega tekaškega dne od Rateč do Nakla v dolžini 60km.Z Lojzetom in Boštjanom smo zmenjeni, da se ustavljamo na vsakih 5km. Na razpolago imata gele, frutabele, banane, piškote, vodo in accelarade, kar potem kombinirata po poti. V 60km sta popila vsak po okoli pol litra accelarada, liter vode, pojedla pa Lojze dva gela, pol frutabele, Boštjan pa en gel, pol banane, ter pol frutabele. Na začetku se je oblikovala skupina šestih (Ivanovič, Kadunc, Mlakar, Primožič, Potočnik, Waluga). Na Jesenicah sta bila v vodstvu Lojze in Waluga, sledil pa jima je Boštjan, ki je nato okoli Begunj zaradi višje sile malce zaostal. Tam nekje je potegnil Lojze in do Podbrezij naredil že kar dobro prednost. V pomoč so mu bili vsekakor prijatelji iz Sonca, še posebej možakar s harmoniko. Zadnjih nekaj kilometrov pred ciljem je Boštjan prehitel Walugo in tako zaokrožil dvojno zmago članov 3iron. Sedaj pa hrana, počitek, jutri pa naprej proti Čateškim toplicam.
Pred štartom
Intervju za RTV Slo
Vrstni red:
- Primožič 4:33:54
- Potočnik 4:48:22
- Waluga 4:51:08
- Ivanovič 4:54:49
- Mlakar 5:00:55
- Acorrsi 5:13:57
- Urankar 5:27:30
- Režonja 5:29:40
- Drakser 5:31:16
- Gayter 5:35:30
Lestvica slovenskih Ironmanov
by lukazoja on jan.31, 2010
| ABECEDA | |||
| Ačimovič Rado | 7 | 9:40:10 | Roth 1999 |
| Aljančič Janez | 1 | 10:24:50 | Podersdorf 2008 |
| Avsec Janez | 3 | 9:43:31 | Jumme 1995 |
| Bajec Matjaž | 4 | 10:11:00 | Lanzarote 1994 |
| Bajec Simon | 2 | 12:29:57 | Avstrija 2002 |
| Baumgarten Rok | 1 | 11:01:05 | Avstrija 2009 |
| Bele Marjan | 4 | 10:53:53 | Roth 2008 |
| Benčina Matej | 2 | 9:14:48 | Avstrija 2008 |
| Benedik Silvo | 4 | 9:54:48 | Roth 1991 |
| Benko Janez | 1 | 9:48:37 | Avstrija 2008 |
| Bitenc Sandi | 1 | 10:37:13 | Podersdorf 2008 |
| Boltez Iztok | 1 | 11:17:39 | Švica 2003 |
| Borovinšek Mladen | 3 | 13:41:47 | Avstrija 2008 |
| Brajnik Damjan | 2 | 13:58:41 | Avstrija 2002 |
| Brentin Simon | 2 | 12:29:00 | Avstrija 2000 |
| Breznikar Brane | 16 | 9:12:01 | Roth 1993 |
| Bruck Ivan | 2 | 9:32:17 | Roth 2004 |
| Bučar Andrej | 6 | 12:53:35 | Frankfurt 2006 |
| Cicic Ocvirk Dejan | 2 | 9:29:43 | Avstrija 2009 |
| Cokan France | 24 | 11:12:58 | Havaji 1989 |
| Cokan Nino | 19 | 9:45:40 | Florida 2005 |
| Černuta Luka | 1 | 13:03:34 | Poreč 2008 |
| Debenec Bojan | 13 | 10:11:08 | Avstrija 2008 |
| Dečman Mitja | 4 | 11:36:30 | Roth 1999 |
| Durackovič Damir | 2 | 11:48:34 | Avstrija 2008 |
| Eržen Roman | 1 | 11:42:18 | Švica 2005 |
| Fister Iztok | 1 | 12:26:49 | Francija 2009 |
| Gaberšek Saša | 4 | 10:09:05 | Kanada 2001 |
| Gantar Gregor | 1 | 10:36:54 | Avstrija 2009 |
| Girandon Jani | 2 | 10:47:40 | Avstrija 1998 |
| Glaser Bruno | 3 | 9:52:01 | Avstrija 2008 |
| Golob Pia | 1 | 13:28:35 | Švica 2005 |
| Harnold Peter | 1 | 9:20:10 | Avstrija 2009 |
| Hočevar Grega | 1 | 10:15:00 | Lanzarote 2001 |
| Horvat Matija | 5 | 11:09:05 | Roth 1993 |
| Hren Aleš | 1 | 12:33:07 | Avstrija 2009 |
| Ivančič Sandi | 1 | 9:38:32 | Avstrija 2009 |
| Jaki Dejan | 1 | 12:57:00 | Avstrija 2003 |
| Janežič Grega | 6 | 9:34:13 | Roth 1999 |
| Jenič Samo | 1 | 9:04:02 | Avstrija 1999 |
| Jenko Aleš | 2 | 11:15:23 | Roth 2008 |
| Jerič Borut | 2 | 11:11:51 | Švica 2007 |
| Jovanovski Slobodan | 1 | 11:10:38 | Avstrija 2009 |
| Jurič Goran | 1 | 12:47:00 | Avstrija 2003 |
| Kastelec Tomaž | 1 | 10:51:14 | Francija 2009 |
| Kaučevič Leon | 2 | 10:41:00 | Ostseeman 2009 |
| Kit Mitja | 1 | 9:49:24 | Francija 2009 |
| Klenovšek Tomaž | 2 | 10:16:02 | Frankfurt 2004 |
| Knap Bojan | 1 | 15:39:33 | Avstrija 2008 |
| Kodelja Branko | 1 | 12:53:06 | Lanzarote 2007 |
| Kogoj Igor | 17 | 8:33:49 | Jume 1995 |
| Kogovšek Stane | 4 | 11:44:14 | Roth 1999 |
| Kojc Jože | 1 | 10:56:02 | Podersdorf 2008 |
| Kok Drago | 1 | 10:40:55 | Roth 2008 |
| Kokalj Rafko | 1 | 9:54:45 | Avstrija 2006 |
| Kolander Rudi | 1 | 10:46:14 | Podersdorf 2006 |
| Korošec Boštjan | 1 | 11:23:57 | Avstrija 2000 |
| Kosmač Sandi | 3 | 10:45:27 | Podersdorf 1997 |
| Kovač Matjaž | 15 | 9:07:48 | Jumme 1995 |
| Kovač Tomaž | 5 | 9:35:34 | Brazilija 2008 |
| Kralj Alen | 1 | 9:36:28 | Avstrija 2009 |
| Kranjc Damjan | 6 | 9:57:38 | Avstrija 2000 |
| Kranjc Mitja | 7 | 09:49:46 | Podersdorf 2002 |
| Kregar Miro | 17 | 8:52:20 | Almere 1999 |
| Krnić Edo | 2 | 11:18:38 | Avstrija 2008 |
| Krofl Drago | 6 | 10:57:00 | Avstrija 2004 |
| Kromar Damjan | 15 | 9:12:04 | Avstrija 2002 |
| Krušič Ana | 1 | 12:47:26 | Avstrija 2009 |
| Lemajič Gorazd | 2 | 12:03:14 | Avstrija 2008 |
| Lindtner Rok | 1 | 10:27:40 | Avstrija 2008 |
| Lovrenc Cvetko | 1 | 10:21:45 | Avstrija 2002 |
| Lovše Jurij | 3 | 9:36:21 | Roth 2000 |
| Maček Uroš | 5 | 9:27:59 | Avstrija 2003 |
| Majcen Marjan | 2 | 10:04:42 | Avstrija 2009 |
| Makuc Roman | 1 | 11:09:35 | Podersdorf 2008 |
| Marinko Janez | 1 | 11:04:08 | Lanzarote 1992 |
| Markovič Matej | 1 | 10:39:00 | Podersdorf 2007 |
| Marolt Roman | 1 | 11:33:15 | Francija 2009 |
| Medved Matej | 1 | 11:46:50 | Švica 2009 |
| Mihelj Rajko | 1 | 11:16:30 | Avstrija 2004 |
| Mijovič Mojca | 11 | 10:36:53 | Florida 2007 |
| Mitja Mori | 1 | 9:51:53 | Lanzarote 2009 |
| Mlinar Branko | 3 | 11:51:00 | Kanada 2007 |
| Mraz Matjaž | 1 | 11:53:49 | Avstrija 2001 |
| Nakrst Nataša | 3 | 9:23:47 | Jume 1995 |
| Oblak Miran | 3 | 10:14:57 | Švica 2009 |
| Obreza Marko | 2 | 10:51:34 | Avstrija 2007 |
| Obštetar Matjaž | 1 | 11:40:07 | Avstrija 2008 |
