Lestvica slovenskih Ironmanov
by lukazoja on jan.31, 2010
| ABECEDA | |||
| Ačimovič Rado | 7 | 9:40:10 | Roth 1999 |
| Aljančič Janez | 1 | 10:24:50 | Podersdorf 2008 |
| Avsec Janez | 3 | 9:43:31 | Jumme 1995 |
| Bajec Matjaž | 4 | 10:11:00 | Lanzarote 1994 |
| Bajec Simon | 2 | 12:29:57 | Avstrija 2002 |
| Baumgarten Rok | 1 | 11:01:05 | Avstrija 2009 |
| Bele Marjan | 4 | 10:53:53 | Roth 2008 |
| Benčina Matej | 2 | 9:14:48 | Avstrija 2008 |
| Benedik Silvo | 4 | 9:54:48 | Roth 1991 |
| Benko Janez | 1 | 9:48:37 | Avstrija 2008 |
| Bitenc Sandi | 1 | 10:37:13 | Podersdorf 2008 |
| Boltez Iztok | 1 | 11:17:39 | Švica 2003 |
| Borovinšek Mladen | 3 | 13:41:47 | Avstrija 2008 |
| Brajnik Damjan | 2 | 13:58:41 | Avstrija 2002 |
| Brentin Simon | 2 | 12:29:00 | Avstrija 2000 |
| Breznikar Brane | 16 | 9:12:01 | Roth 1993 |
| Bruck Ivan | 2 | 9:32:17 | Roth 2004 |
| Bučar Andrej | 6 | 12:53:35 | Frankfurt 2006 |
| Cicic Ocvirk Dejan | 2 | 9:29:43 | Avstrija 2009 |
| Cokan France | 24 | 11:12:58 | Havaji 1989 |
| Cokan Nino | 19 | 9:45:40 | Florida 2005 |
| Černuta Luka | 1 | 13:03:34 | Poreč 2008 |
| Debenec Bojan | 13 | 10:11:08 | Avstrija 2008 |
| Dečman Mitja | 4 | 11:36:30 | Roth 1999 |
| Durackovič Damir | 2 | 11:48:34 | Avstrija 2008 |
| Eržen Roman | 1 | 11:42:18 | Švica 2005 |
| Fister Iztok | 1 | 12:26:49 | Francija 2009 |
| Gaberšek Saša | 4 | 10:09:05 | Kanada 2001 |
| Gantar Gregor | 1 | 10:36:54 | Avstrija 2009 |
| Girandon Jani | 2 | 10:47:40 | Avstrija 1998 |
| Glaser Bruno | 3 | 9:52:01 | Avstrija 2008 |
| Golob Pia | 1 | 13:28:35 | Švica 2005 |
| Harnold Peter | 1 | 9:20:10 | Avstrija 2009 |
| Hočevar Grega | 1 | 10:15:00 | Lanzarote 2001 |
| Horvat Matija | 5 | 11:09:05 | Roth 1993 |
| Hren Aleš | 1 | 12:33:07 | Avstrija 2009 |
| Ivančič Sandi | 1 | 9:38:32 | Avstrija 2009 |
| Jaki Dejan | 1 | 12:57:00 | Avstrija 2003 |
| Janežič Grega | 6 | 9:34:13 | Roth 1999 |
| Jenič Samo | 1 | 9:04:02 | Avstrija 1999 |
| Jenko Aleš | 2 | 11:15:23 | Roth 2008 |
| Jerič Borut | 2 | 11:11:51 | Švica 2007 |
| Jovanovski Slobodan | 1 | 11:10:38 | Avstrija 2009 |
| Jurič Goran | 1 | 12:47:00 | Avstrija 2003 |
| Kastelec Tomaž | 1 | 10:51:14 | Francija 2009 |
| Kaučevič Leon | 2 | 10:41:00 | Ostseeman 2009 |
| Kit Mitja | 1 | 9:49:24 | Francija 2009 |
| Klenovšek Tomaž | 2 | 10:16:02 | Frankfurt 2004 |
| Knap Bojan | 1 | 15:39:33 | Avstrija 2008 |
| Kodelja Branko | 1 | 12:53:06 | Lanzarote 2007 |
| Kogoj Igor | 17 | 8:33:49 | Jume 1995 |
| Kogovšek Stane | 4 | 11:44:14 | Roth 1999 |
| Kojc Jože | 1 | 10:56:02 | Podersdorf 2008 |
| Kok Drago | 1 | 10:40:55 | Roth 2008 |
| Kokalj Rafko | 1 | 9:54:45 | Avstrija 2006 |
| Kolander Rudi | 1 | 10:46:14 | Podersdorf 2006 |
| Korošec Boštjan | 1 | 11:23:57 | Avstrija 2000 |
| Kosmač Sandi | 3 | 10:45:27 | Podersdorf 1997 |
| Kovač Matjaž | 15 | 9:07:48 | Jumme 1995 |
| Kovač Tomaž | 5 | 9:35:34 | Brazilija 2008 |
| Kralj Alen | 1 | 9:36:28 | Avstrija 2009 |
| Kranjc Damjan | 6 | 9:57:38 | Avstrija 2000 |
| Kranjc Mitja | 7 | 09:49:46 | Podersdorf 2002 |
| Kregar Miro | 17 | 8:52:20 | Almere 1999 |
| Krnić Edo | 2 | 11:18:38 | Avstrija 2008 |
| Krofl Drago | 6 | 10:57:00 | Avstrija 2004 |
| Kromar Damjan | 15 | 9:12:04 | Avstrija 2002 |
| Krušič Ana | 1 | 12:47:26 | Avstrija 2009 |
| Lemajič Gorazd | 2 | 12:03:14 | Avstrija 2008 |
| Lindtner Rok | 1 | 10:27:40 | Avstrija 2008 |
| Lovrenc Cvetko | 1 | 10:21:45 | Avstrija 2002 |
| Lovše Jurij | 3 | 9:36:21 | Roth 2000 |
| Maček Uroš | 5 | 9:27:59 | Avstrija 2003 |
| Majcen Marjan | 2 | 10:04:42 | Avstrija 2009 |
| Makuc Roman | 1 | 11:09:35 | Podersdorf 2008 |
| Marinko Janez | 1 | 11:04:08 | Lanzarote 1992 |
| Markovič Matej | 1 | 10:39:00 | Podersdorf 2007 |
| Marolt Roman | 1 | 11:33:15 | Francija 2009 |
| Medved Matej | 1 | 11:46:50 | Švica 2009 |
| Mihelj Rajko | 1 | 11:16:30 | Avstrija 2004 |
| Mijovič Mojca | 11 | 10:36:53 | Florida 2007 |
| Mitja Mori | 1 | 9:51:53 | Lanzarote 2009 |
| Mlinar Branko | 3 | 11:51:00 | Kanada 2007 |
| Mraz Matjaž | 1 | 11:53:49 | Avstrija 2001 |
| Nakrst Nataša | 3 | 9:23:47 | Jume 1995 |
| Oblak Miran | 3 | 10:14:57 | Švica 2009 |
| Obreza Marko | 2 | 10:51:34 | Avstrija 2007 |
| Obštetar Matjaž | 1 | 11:40:07 | Avstrija 2008 |
| Paradiž Matej | 2 | 9:51:14 | Švica 2009 |
| Pečnik Erik | 5 | 8:54:34 | Avstrija 2006 |
| Peljhan Matej | 2 | 10:57:35 | Avstrija 2008 |
| Peresson Igor | 1 | 10:32:15 | Roth 2007 |
| Petelin Miloš | 1 | 11:35:18 | Švica 2003 |
| Pintarič Tomaž | 2 | 11:38:14 | Nagyatad 2009 |
| Pliverič Marko | 2 | 13:08:13 | Roth 2000 |
| Podlogar Elvis | 1 | 12:38:23 | Nagyatad 2006 |
| Poljanšek Borut | 4 | 9:58:12 | Avstrija 2009 |
| Preradovič Konstantin | 21 | 10:43:33 | Canada 2002 |
| Primožič Lojze | 4 | 9:34:37 | Švica 2009 |
| Pšeničnik Primož | 2 | 9:53:22 | Avstrija 1998 |
| Pust Ervin | 8 | 10:38:08 | Nagyatad 2009 |
| Rejc Boštjan | 2 | 11:23:30 | Avstrija 2007 |
| Romšak Matic | 16 | 9:05:00 | Podersdorf 2005 |
| Rošar Boštjan | 1 | 13:59:56 | Francija 2005 |
| Rotovnik Kozjek Nada | 22 | 10:29:13 | Avstrija 2004 |
| Rotovnik Tomaž | 3 | 10:46:45 | Švica 2003 |
| Sajevec Peter | 3 | 8:59:02 | Avstrija 2008 |
| Seljak Sašo | 2 | 10:25:00 | Roth 1996 |
| Senger Jani | 2 | 11:02:23 | Podersdorf 2006 |
| Slanič Zoran | 2 | 10:28:50 | Avstrija 2007 |
| Slapničar Matevž | 10 | 9:37:12 | Avstrija 1999 |
| Suhadolnik Aleš | 1 | 10:00:47 | Roth 2007 |
| Šilc Franci | 5 | 8:57:17 | Avstrija 2008 |
| Šink Tomaž | 21 | 9:14:06 | Avstrija 2008 |
| Škapin Rudi | 1 | 11:40:00 | Roth 1995 |
| Škrlep Anton | 14 | 9:47:00 | Avstrija 1999 |
| Škufca Matej | 1 | 10:08:00 | Avstrija 2002 |
| Štabuc Roman | 3 | 9:53:01 | Podersdorf 2006 |
| Štibelj Matjaž | 5 | 9:57:47 | Roth 1997 |
| Šuligoj Gorazd | 3 | 9:57:17 | Avstrija 2002 |
| Švrljuga Ivo | 2 | 13:03:14 | Nagyatad 2006 |
| Tanko Jože | 2 | 10:53:28 | Avstrija 1999 |
| Tesar Miha | 4 | 10:55:55 | Avstrija 2008 |
| Tomšič Jani | 8 | 8:44:31 | Roth 1991 |
| Trampuš Mitja | 2 | 11:43:22 | Avstrija 2004 |
| Trnkoczy Ana | 1 | 10:37:21 | Avstrija 2004 |
| Trošt Gregor | 1 | 11:07:23 | Avstrija 2006 |
| Tušar Simon | 1 | 10:22:12 | Roth 1995 |
| Velepec Uroš | 8 | 8:32:29 | Avstrija 2001 |
| Vengust Modest | 1 | 12:13:10 | Francija 2009 |
| Venturini Peter | 3 | 10:56:56 | Avstrija 2009 |
| Verbič Primož | 1 | 11:46:36 | Švica 2007 |
| Vergles Peter | 1 | 11:35:41 | Podersdorf 2008 |
| Virag Fredi | 2 | 9:49:13 | Roth 1997 |
| Vrhovnik Straka Tone | 1 | 11:50:08 | Lago di Como 2009 |
| Vrhunc Matjaž | 1 | 12:20:28 | Avstrija 2006 |
| Zdešar Edvard | 3 | 11:29:13 | Roth 2008 |
| Zevnik Robert | 1 | 11:46:28 | Francija 2009 |
| Žagar Tone | 3 | 11:15:46 | Nagyatad 2004 |
| Žbogar Boris | 1 | 12:13:38 | Avstrija 2000 |
| Železnikar Jani | 2 | 10:24:22 | Frankfurt 2007 |
| Žepič Damjan | 5 | 8:19:59 | Podersdorf 2002 |
| DVOJNI IRONMAN | |||
| Matej Markovič | Avstrija 2007 | 25:20:00 | |
| Madžarska 2008 | 23:08:00 | ||
| Amerika 2008 | 24:04:00 | ||
| Avstrija 2009 | 22:10:37 | ||
| Madžarska 2009 | 22:07:00 | ||
| Slovenija 2009 | 21:23:44 | ||
| Amerika 2009 | 22:29:00 | ||
| Peter Sajevec | Slovenija 2009 | 19:40:36 | |
| TROJNI IRONMAN | |||
| Matej Markovič | Nemčija 2009 | 35:10:00 | |
| PO ČASU | |||
| Žepič Damjan | 5 | 8:19:59 | Podersdorf 2002 |
| Velepec Uroš | 8 | 8:32:29 | Avstrija 2001 |
| Kogoj Igor | 17 | 8:33:49 | Jume 1995 |
| Tomšič Jani | 8 | 8:44:31 | Roth 1991 |
| Kregar Miro | 17 | 8:52:20 | Almere 1999 |
| Pečnik Erik | 5 | 8:54:34 | Avstrija 2006 |
| Šilc Franci | 5 | 8:57:17 | Avstrija 2008 |
| Sajevec Peter | 3 | 8:59:02 | Avstrija 2008 |
| Jenič Samo | 1 | 9:04:02 | Avstrija 1999 |
| Romšak Matic | 16 | 9:05:00 | Podersdorf 2005 |
| Kovač Matjaž | 15 | 9:07:48 | Jumme 1995 |
| Breznikar Brane | 16 | 9:12:01 | Roth 1993 |
| Kromar Damjan | 15 | 9:12:04 | Avstrija 2002 |
| Šink Tomaž | 21 | 9:14:06 | Avstrija 2008 |
| Benčina Matej | 2 | 9:14:48 | Avstrija 2008 |
| Harnold Peter | 1 | 9:20:10 | Avstrija 2009 |
| Nakrst Nataša | 3 | 9:23:47 | Jume 1995 |
| Maček Uroš | 5 | 9:27:59 | Avstrija 2003 |
| Cicic Ocvirk Dejan | 2 | 9:29:43 | Avstrija 2009 |
| Bruck Ivan | 2 | 9:32:17 | Roth 2004 |
| Janežič Grega | 6 | 9:34:13 | Roth 1999 |
| Primožič Lojze | 4 | 9:34:37 | Švica 2009 |
| Kovač Tomaž | 5 | 9:35:34 | Brazilija 2008 |
| Lovše Jurij | 3 | 9:36:21 | Roth 2000 |
| Kralj Alen | 1 | 9:36:28 | Avstrija 2009 |
| Slapničar Matevž | 10 | 9:37:12 | Avstrija 1999 |
| Ivančič Sandi | 1 | 9:38:32 | Avstrija 2009 |
| Ačimovič Rado | 7 | 9:40:10 | Roth 1999 |
| Avsec Janez | 3 | 9:43:31 | Jumme 1995 |
| Cokan Nino | 19 | 9:45:40 | Florida 2005 |
| Škrlep Anton | 14 | 9:47:00 | Avstrija 1999 |
| Benko Janez | 1 | 9:48:37 | Avstrija 2008 |
| Virag Fredi | 2 | 9:49:13 | Roth 1997 |
| Kit Mitja | 1 | 9:49:24 | Francija 2009 |
| Kranjc Mitja | 7 | 9:49:46 | Podersdorf 2002 |
| Paradiž Matej | 2 | 9:51:14 | Švica 2009 |
| Mitja Mori | 1 | 9:51:53 | Lanzarote 2009 |
| Glaser Bruno | 3 | 9:52:01 | Avstrija 2008 |
| Štabuc Roman | 3 | 9:53:01 | Podersdorf 2006 |
| Pšeničnik Primož | 2 | 9:53:22 | Avstrija 1998 |
| Kokalj Rafko | 1 | 9:54:45 | Avstrija 2006 |
| Benedik Silvo | 4 | 9:54:48 | Roth 1991 |
| Šuligoj Gorazd | 3 | 9:57:17 | Avstrija 2002 |
| Kranjc Damjan | 6 | 9:57:38 | Avstrija 2000 |
| Štibelj Matjaž | 5 | 9:57:47 | Roth 1997 |
| Poljanšek Borut | 4 | 9:58:12 | Avstrija 2009 |
| Suhadolnik Aleš | 1 | 10:00:47 | Roth 2007 |
| Majcen Marjan | 2 | 10:04:42 | Avstrija 2009 |
| Škufca Matej | 1 | 10:08:00 | Avstrija 2002 |
| Gaberšek Saša | 4 | 10:09:05 | Kanada 2001 |
| Bajec Matjaž | 4 | 10:11:00 | Lanzarote 1994 |
| Debenec Bojan | 13 | 10:11:08 | Avstrija 2008 |
| Oblak Miran | 3 | 10:14:57 | Švica 2009 |
| Hočevar Grega | 1 | 10:15:00 | Lanzarote 2001 |
| Klenovšek Tomaž | 2 | 10:16:02 | Frankfurt 2004 |
| Lovrenc Cvetko | 1 | 10:21:45 | Avstrija 2002 |
| Tušar Simon | 1 | 10:22:12 | Roth 1995 |
| Železnikar Jani | 2 | 10:24:22 | Frankfurt 2007 |
| Aljančič Janez | 1 | 10:24:50 | Podersdorf 2008 |
| Seljak Sašo | 2 | 10:25:00 | Roth 1996 |
| Lindtner Rok | 1 | 10:27:40 | Avstrija 2008 |
| Slanič Zoran | 2 | 10:28:50 | Avstrija 2007 |
| Rotovnik Kozjek Nada | 22 | 10:29:13 | Avstrija 2004 |
| Peresson Igor | 1 | 10:32:15 | Roth 2007 |
| Mijovič Mojca | 11 | 10:36:53 | Florida 2007 |
| Gantar Gregor | 1 | 10:36:54 | Avstrija 2009 |
| Bitenc Sandi | 1 | 10:37:13 | Podersdorf 2008 |
| Trnkoczy Ana | 1 | 10:37:21 | Avstrija 2004 |
| Pust Ervin | 8 | 10:38:08 | Nagyatad 2009 |
| Markovič Matej | 1 | 10:39:00 | Podersdorf 2007 |
| Kok Drago | 1 | 10:40:55 | Roth 2008 |
| Kaučevič Leon | 2 | 10:41:00 | Ostseeman 2009 |
| Preradovič Konstantin | 21 | 10:43:33 | Canada 2002 |
| Kosmač Sandi | 3 | 10:45:27 | Podersdorf 1997 |
| Kolander Rudi | 1 | 10:46:14 | Podersdorf 2006 |
| Rotovnik Tomaž | 3 | 10:46:45 | Švica 2003 |
| Girandon Jani | 2 | 10:47:40 | Avstrija 1998 |
| Kastelec Tomaž | 1 | 10:51:14 | Francija 2009 |
| Obreza Marko | 2 | 10:51:34 | Avstrija 2007 |
| Tanko Jože | 2 | 10:53:28 | Avstrija 1999 |
| Bele Marjan | 4 | 10:53:53 | Roth 2008 |
| Tesar Miha | 4 | 10:55:55 | Avstrija 2008 |
| Kojc Jože | 1 | 10:56:02 | Podersdorf 2008 |
| Venturini Peter | 3 | 10:56:56 | Avstrija 2009 |
| Krofl Drago | 6 | 10:57:00 | Avstrija 2004 |
| Peljhan Matej | 2 | 10:57:35 | Avstrija 2008 |
| Baumgarten Rok | 1 | 11:01:05 | Avstrija 2009 |
| Senger Jani | 2 | 11:02:23 | Podersdorf 2006 |
| Marinko Janez | 1 | 11:04:08 | Lanzarote 1992 |
| Trošt Gregor | 1 | 11:07:23 | Avstrija 2006 |
| Horvat Matija | 5 | 11:09:05 | Roth 1993 |
| Makuc Roman | 1 | 11:09:35 | Podersdorf 2008 |
| Jovanovski Slobodan | 1 | 11:10:38 | Avstrija 2009 |
| Jerič Borut | 2 | 11:11:51 | Švica 2007 |
| Cokan France | 24 | 11:12:58 | Havaji 1989 |
| Jenko Aleš | 2 | 11:15:23 | Roth 2008 |
| Žagar Tone | 3 | 11:15:46 | Nagyatad 2004 |
| Mihelj Rajko | 1 | 11:16:30 | Avstrija 2004 |
| Boltez Iztok | 1 | 11:17:39 | Švica 2003 |
| Krnić Edo | 2 | 11:18:38 | Avstrija 2008 |
| Rejc Boštjan | 2 | 11:23:30 | Avstrija 2007 |
| Korošec Boštjan | 1 | 11:23:57 | Avstrija 2000 |
| Zdešar Edvard | 3 | 11:29:13 | Roth 2008 |
| Marolt Roman | 1 | 11:33:15 | Francija 2009 |
| Petelin Miloš | 1 | 11:35:18 | Švica 2003 |
| Vergles Peter | 1 | 11:35:41 | Podersdorf 2008 |
| Dečman Mitja | 4 | 11:36:30 | Roth 1999 |
| Pintarič Tomaž | 2 | 11:38:14 | Nagyatad 2009 |
| Škapin Rudi | 1 | 11:40:00 | Roth 1995 |
| Obštetar Matjaž | 1 | 11:40:07 | Avstrija 2008 |
| Eržen Roman | 1 | 11:42:18 | Švica 2005 |
| Trampuš Mitja | 2 | 11:43:22 | Avstrija 2004 |
| Kogovšek Stane | 4 | 11:44:14 | Roth 1999 |
| Zevnik Robert | 1 | 11:46:28 | Francija 2009 |
| Verbič Primož | 1 | 11:46:36 | Švica 2007 |
| Medved Matej | 1 | 11:46:50 | Švica 2009 |
| Durackovič Damir | 2 | 11:48:34 | Avstrija 2008 |
| Vrhovnik Sraka Tone | 1 | 11:50:08 | Lago di Como 2009 |
| Mlinar Branko | 3 | 11:51:00 | Kanada 2007 |
| Mraz Matjaž | 1 | 11:53:49 | Avstrija 2001 |
| Lemajič Gorazd | 2 | 12:03:14 | Avstrija 2008 |
| Vengust Modest | 1 | 12:13:10 | Francija 2009 |
| Žbogar Boris | 1 | 12:13:38 | Avstrija 2000 |
| Vrhunc Matjaž | 1 | 12:20:28 | Avstrija 2006 |
| Fister Iztok | 1 | 12:26:49 | Francija 2009 |
| Brentin Simon | 2 | 12:29:00 | Avstrija 2000 |
| Bajec Simon | 2 | 12:29:57 | Avstrija 2002 |
| Hren Aleš | 1 | 12:33:07 | Avstrija 2009 |
| Podlogar Elvis | 1 | 12:38:23 | Nagyatad 2006 |
| Jurič Goran | 1 | 12:47:00 | Avstrija 2003 |
| Krušič Ana | 1 | 12:47:26 | Avstrija 2009 |
| Kodelja Branko | 1 | 12:53:06 | Lanzarote 2007 |
| Bučar Andrej | 6 | 12:53:35 | Frankfurt 2006 |
| Jaki Dejan | 1 | 12:57:00 | Avstrija 2003 |
| Švrljuga Ivo | 2 | 13:03:14 | Nagyatad 2006 |
| Černuta Luka | 1 | 13:03:34 | Poreč 2008 |
| Pliverič Marko | 2 | 13:08:13 | Roth 2000 |
| Golob Pia | 1 | 13:28:35 | Švica 2005 |
| Borovinšek Mladen | 3 | 13:41:47 | Avstrija 2008 |
| Brajnik Damjan | 2 | 13:58:41 | Avstrija 2002 |
| Rošar Boštjan | 1 | 13:59:56 | Francija 2005 |
| Knap Bojan | 1 | 15:39:33 | Avstrija 2008 |
2. tekaški trening 3iron
by lukazoja on jan.26, 2010
Nekako smo prestali tudi 2. tekaški trening pod taktirko priznanega stratega Lojzeta Primožiča. Ker smo bili seznanjeni z odsotnostjo pomočnika trenerja Boštjana Potočnika, ki je na Strokovnem simpoziju v Čadovljah (Smisel teka?), smo že kovali peklenske načrte, kako bomo krajšali pot. Pa nas je Lojze zopet presenetil. Skupaj smo tekli 4 kilometre do Crngroba. Tukaj je Lojze zopet dokazal da v teku 2 + 2 ni vedno 4. Prvi 4 kilometri so bili namreč ogrevalni, s tem da smo zadnje 2 pospeševali (5x 1min), pa tudi pri prvih dveh se je v ozadju slišalo: ”Jebeš tako ogrevanje.” Tako smo pritekli pod Crngrob. Tam pa nas je čakal vzpon na Crngrob (1km, asc51m, 5.1% vzpon). In to štirikrat. Ker je v našem klubu praksa, da moramo mi ”vrhunski” tekmovalci samo tečti, za ostalo je poskrbljeno, nas je na začetku klanca čakal topli napitek, ter seveda piškoti. Navzgor smo morali iti hitro, navzdol počasi. Naši časi:
- Perne Domen 4:45 4:40 4:45 4:50
- Zdešar Blaž 4:41 5:42 5:39 5:03
- Eržek Matjaž 4:38 4:38 4:40 4:39
- Primožič Lojze 4:00 3:52 3:56 3:58
- Švrljuga Ivo 5:15 5:35
- Krnič Edo 4:52 4:30 4:27 4:29
Potem pa še 4km teka do doma, kar je na koncu zneslo odličnih 16km. Če se še malo bolj poglobim v ponedeljkove teke. Če vsak ponedeljek naredim 16km, jih bom imel na koncu leta več kot lani. S tem da so notri še intervali. Odlično. Zahvala gre predvsem direktorju Lojzetu, ki se je dolgo boril, da nas je zbral skupaj. Res, da se naš balkanski pristop k treningu križa z njegovim nemškim načinom dela, ampak mora priznati, da se počasi izboljšujemo. Bo pa moral preliti še mnogo znoja, da nas bo spravil v red. Bi pa lahko začel pri Medotu, ki je bil zopet odsoten. Za nameček pa nas je ves ponedeljek bombardiral preko vseh možnih medijov s podatkom, da je v nedeljo pretekel 10km s časom 40:45. Ja, ja. V alpinističnih krogih bi se reklo, da je plezal v nedeljo. Ko nikogar ni.
Za konec pa. ”V nove zmage,” je dejal predsednik Lojze Primožič.
Oprema na Ironmanu Havaji 2009
by lukazoja on jan.24, 2010
Triatlonci so na Svetovnem prvenstvu v Ironmanu na Havajih 2009 tekmovali v naslednji opremi:
KOLESA
- Cervelo 462
- Scott 109
- Specialized 93
- Felt 92
- Trek 90
- Kuota 85
- Cannondale 68
- Orbea 56
- Kestrel 54
- Quintana Roo 52
- Argon18 43
- Giant 40
- Look 39
- Guru 28
- Pinarello 26
- Ceepo 24
- Isaac 18
- Litespeed 18
- Elite 15
- Cube 12
OBROČI
- Zipp 1936
- Hed 229
- Mavic 165
- Xentis 134
- Bontrager 100
- Reynolds 63
- Shimano 48
- Corima 37
- Campagnolo 35
- Easton 34
- Lightweight 29
- Sram 23
- Planet X 22
SEDEŽI
- Fi’zi:k 477
- Selle Italia 383
- Specialized 167
- Selle San Marco 130
OPREMA KOLESA
- Shimano 1360
- SRAM 289
- Campagnolo 107
SUPERGE
- Asics 449
- Saucony 169
- Nike 159
- Newton 146
- Mizuno 118
- Brooks 111
- Zoot 101
- Adidas 85
PLAVALNA OPREMA
- Blue Seventy 657
- Xterra 172
- TYR 120
- Zoot 119
- Sailfish 119
- Aquasphere 64
- 2XU 44
- Orca 34
Razpored Ironman tekem
by admin on jan.22, 2010
| IRONMAN SERIJA | |||
| DATUM | DOGODEK | KRAJ | DRŽAVA |
| 27.2.10 | Ironman Lotto | Langkwaki | Malezija |
| 6.3.10 | Bonita Ironman | Taupo | Nova Zelandija |
| 25.4.10 | Spec-savers Ironman | Porth Elisabeth | Južna Afrika |
| 28.3.10 | Panthers Ironman | Port Macquarie | Avstralija |
| 14.3.10 | Ironman China | Haikou | Kitajska |
| 22.5.10 | Ironaman Lanzarote | Lanzarote | Španija |
| 30.5.10 | Brazil Telekom Ironman | Florianopolis Island | Brazilija |
| 27.6.10 | Ford Ironman USA Coeur d’Alene | Coeur d’alene, Idaho | ZDA |
| 13.6.10 | Ironman Japan | Goto, Nagasaki | Japonska |
| 27.6.10 | Ironman France | Nice | Francija |
| 4.7.10 | Ironman Austria | Celovec | Avstrija |
| 4.7.10 | Frankfurter Sparkasse | Frankfurt | Nemčija |
| 25.7.10 | Ironman Switzerland | Zurich | Švica |
| 25.7.10 | Ford Ironman USA Lake Placid | Lake Placid, New York | ZDA |
| 29.8.10 | Subaru Ironman | Penticton | Kanada |
| 29.8.10 | Ford Ironman Louisville | Louisville, Kentucky | ZDA |
| 1.8.10 | Ironman UK | Sherborne | Anglija |
| 12.9.10 | Ford Ironman Wisconsin | Madison, Wisconsin | ZDA |
| 9.10.10 | Ford Ironman World Championship | Kona, Havaji | ZDA |
| 6.11.10 | Ford Ironman Florida | Panama City Beach | ZDA |
| 21.11.10 | Ford Ironman Arizona | Tempe, Arizona | ZDA |
| 28.11.10 | Ironman Cozumel | Cozumel | Mehika |
| 4.12.10 | Ironman Western Australia | Busselton | Avstralija |
| OSTALE IRONMAN TEKME | |||
| DATUM | DOGODEK | KRAJ | DRŽAVA |
| 17.1.10 | Challenge Wanaka | Wanaka | Nova Zelandija |
| 26.2.10 | Israman | Eilat | Izrael |
| 16.5.10 | Ironcat | I’Ampolla | Španija |
| 6.6.10 | Bergen-Voss BV3 | Bergen/Voss | Norveška |
| 6.6.10 | BigMan | Praga | Češka |
| 13.6.10 | Schloss Triathlon | Moritzburg | Nemčija |
| 20.6.10 | Moraviaman | Otrokovice | Češka |
| 4.7.10 | Triathlon de Levis | Levis | Kanada |
| 12.7.10 | Quelle Challenge Roth | Roth | Nemčija |
| 12.7.10 | The Forestman | Ellingman Lake | Anglija |
| 18.7.10 | Altriman | Les Angles | Francija |
| 25.7.10 | Extremalna Sobota | Szczecin | Poljska |
| 1.8.10 | Kalmar | Kalmar | Švedska |
| 1.8.10 | Slovakman | Nitra | Slovaška |
| 1.8.10 | Vineman | Santa Rosa | ZDA |
| 1.8.10 | Viennaman | Dunaj | Avstrija |
| 2.8.10 | Nokia Triathlon | Nokia | Finska |
| 2.8.10 | Ostseeman | Glucksburg | Nemčija |
| 8.8.10 | Norseman Xtreme | Geilo | Norveška |
| 8.8.10 | Int. Czech Long Course Tri | Vltava | Češka |
| 9.8.10 | Bad Emser Therme | Bad Ems | Nemčija |
| 15.8.10 | Embrunman | Embrun | Francija |
| 22.8.10 | ExtrememanNagyatad | Nagyatad | Madžarska |
| 29.8.10 | UPC Holland Triathlon | Almere Haven | Nizozemska |
| 29.8.10 | International Austria Tri | Podersdorf | Avstrija |
| 30.8.10 | Plymouth Rock Tri Festival | Plymouth Rock | ZDA |
| 30.8.10 | ChTriMan | Cambrai | Francija |
| 30.8.10 | Ireman 226 Challenge | Groomsport | Irska |
| 4.9.10 | UltraThriathlon 226 | Moosburg | Avstrija |
| 5.9.10 | The Canadian 226 | Ottawa | Kanada |
| 5.9.10 | Astroman International | Sado Island | Japonska |
| 5.9.10 | Great Illini Triathlon | Mattoon | ZDA |
| 6.9.10 | Cologne 226 | Koln | Nemčija |
| 12.9.10 | Esprit | Montreal | Kanada |
| 19.9.10 | Redman | Oklahoma | ZDA |
| 26.9.10 | Chesapeakuman Ultra Tri | Cambridge | ZDA |
| 3.10.10 | Kenting 226 | Kenting | Kitajska |
| 4.10.10 | Challenge Barcelona | Barcelona | Španija |
| 27.09.10 | Elbaman | Marina di Campo | Italija |
| 24.10.10 | Great Floridian | Clermont, Florida | ZDA |
| 2.11.10 | Beach2Batlleship | Wilminghton | ZDA |
| 8.11.10 | Silverman | Las Vegas | ZDA |
Uspešno končan 1. trening 3iron
by lukazoja on jan.19, 2010
